LPPS - Ranking
Bez podziału programów na wersje:
(Without dividing programs to versions)
Rank Name Elo + - games score oppo. draws
1 Glaurung 2822 47 42 604 94% 2216 6%
2 Booot 2617 106 85 156 96% 1991 5%
3 Matacz 2534 26 26 660 68% 2335 17%
4 gosu 2500 26 26 660 64% 2340 16%
5 Tytan 2473 26 25 660 61% 2344 19%
6 nanoSzachy 2424 26 26 660 58% 2325 17%
7 Butcher 2336 26 26 660 46% 2346 14%
8 Matant 2280 25 25 650 58% 2198 17%
9 Nesik 2262 25 25 650 50% 2243 16%
10 pikoSzachy 2259 40 39 258 60% 2144 20%
11 Bearded 2236 26 26 660 48% 2246 14%
12 Porucznik 2208 57 58 120 42% 2278 8%
13 Armageddon 2207 25 25 650 49% 2209 16%
14 Sierzant 2183 32 32 456 57% 2076 14%
15 Atak 2124 29 29 602 51% 2108 12%
16 Laurifer 2094 29 29 626 57% 1993 9%
17 Hopeless 2094 30 30 580 55% 2022 10%
18 TSCP 1855 55 57 210 28% 2116 8%
19 Robin 1835 31 31 578 39% 1958 8%
20 Enigma 1832 31 31 578 39% 1958 9%
21 Belzebub 1809 32 32 566 41% 1917 13%
22 Egm 1754 43 43 354 32% 1992 6%
23 Hokus-Pokus 1637 35 35 530 32% 1881 9%
24 Excelsior 1505 37 38 530 22% 1898 7%
25 Mini 1488 37 38 554 19% 1898 6%
26 Joanna 1289 71 81 96 16% 1603 13%
27 Akiba 908 158 209 156 1% 1848 0%
Z podziałem programów na wersje: (With dividing programs to versions)
Rank Name Elo + - games score oppo. draws
1 Glaurung 2.0.1 2892 162 117 60 94% 2416 5%
2 Glaurung 2.1 2862 92 76 120 92% 2453 8%
3 Glaurung 2 Epsilon 5 2785 61 54 370 95% 2183 7%
4 Booot 4.14.0 2639 106 85 156 96% 2006 5%
5 Matacz 1.3 2551 31 30 550 69% 2322 16%
6 Tytan 9.3 2516 79 75 60 67% 2392 27%
7 Matacz 1.1 2504 81 77 60 64% 2395 18%
8 gosu 0.16 2500 28 28 610 63% 2336 15%
9 nanoSzachy 3.2 2488 81 82 60 45% 2541 13%
10 Tytan 9.32 2464 29 29 550 59% 2334 19%
11 nanoSzachy 3.4 2455 81 82 60 43% 2521 20%
12 Glaurung 1.2.1 Avalanche 2453 310 172 54 98% 1681 0%
13 gosu 0.15 2439 89 83 50 69% 2297 22%
14 nanoSzachy 2.9 2434 37 37 370 64% 2246 14%
15 Tytan 8.84 2433 91 86 50 68% 2298 20%
16 nanoSzachy 2.8 2403 74 74 60 48% 2415 33%
17 nanoSzachy 3.1 2402 84 77 60 73% 2228 20%
18 Matacz 1.0.2 2364 85 83 50 57% 2312 22%
19 Butcher 1.58 2330 27 27 660 46% 2338 14%
20 Porucznik 4 2327 84 83 60 49% 2335 8%
21 Matant 5.04 2302 33 33 430 62% 2172 17%
22 nanoSzachy 2.6 2267 86 90 50 41% 2331 10%
23 pikoSzachy 2.2 2266 48 48 160 52% 2270 25%
24 Atak 6.1 2251 80 73 120 76% 1985 5%
25 Armageddon Chess 3.42b 2239 45 45 180 48% 2261 18%
26 Nesik 0.7.0 2237 26 26 650 50% 2220 16%
27 Sierzant 3.3 2232 43 42 302 61% 2082 13%
28 Matant 5.05 2230 58 58 120 46% 2263 11%
29 Bearded 6.29 2225 26 26 660 48% 2232 14%
30 Armageddon Chess 3.41d 2218 45 45 250 58% 2107 15%
31 Armageddon Chess 2.317 2205 70 72 80 36% 2352 19%
32 Atak 5.02 2183 72 75 80 33% 2356 15%
33 pikoSzachy 2.0 2176 157 125 48 91% 1642 6%
34 Matant 5.01 2162 88 85 50 61% 2082 18%
35 pikoSzachy 2.1 2155 84 83 50 55% 2115 18%
36 Matant 5.02 2152 81 79 50 55% 2115 30%
37 Hopeless Chess 0.49 2143 52 51 180 54% 2097 12%
38 Hopeless Chess 0.48 2103 49 49 242 53% 2045 12%
39 Armageddon Chess 3.41c 2103 95 102 40 34% 2222 13%
40 Atak 4.99 2091 62 65 100 30% 2247 21%
41 Porucznik 2 2081 80 85 60 35% 2202 7%
42 Laurifer 1.0 2081 30 30 626 57% 1975 9%
43 Armageddon Chess 2.307 2072 86 87 50 46% 2103 16%
44 Armageddon Chess 2.312 2064 84 87 50 41% 2133 14%
45 Atak 5.05 2047 102 92 60 76% 1800 5%
46 Hopeless Chess 0.45 2040 123 109 54 81% 1637 4%
47 Sierzant 3.1 2030 67 67 104 58% 1880 16%
48 Atak 5.03 2027 49 49 242 47% 2049 12%
49 Sierzant 2.9 1999 85 90 50 34% 2115 20%
50 Hopeless Chess 0.42 1993 116 107 54 69% 1732 2%
51 Hopeless Chess 0.33 1955 116 132 28 27% 2143 11%
52 Belzebub 0.65 1879 43 44 328 41% 1966 10%
53 TSCP 1.81 TK 1847 57 59 210 28% 2103 8%
54 Robin 0.983 1824 32 32 578 39% 1943 8%
55 Enigma 1.1.4 1820 32 32 578 39% 1943 9%
56 Hopeless Chess 0.35 1798 149 207 22 11% 2134 5%
57 Belzebub 0.67 1794 54 54 168 47% 1850 20%
58 Egm 0.1 1756 44 44 354 32% 1996 6%
59 Hokus-Pokus 0.6.3 1627 35 36 530 32% 1867 9%
60 Excelsior 3.16 1626 67 65 96 59% 1549 13%
61 Excelsior 2.32.2 1502 58 61 192 26% 1788 11%
62 Mini Chess AI 1.19 1480 37 39 554 19% 1881 6%
63 Belzebub 0.66 1453 98 107 70 25% 1725 7%
64 Joanna 1.0-b2 1396 90 102 48 22% 1622 19%
65 Excelsior 2.38 1282 92 114 242 3% 2092 2%
66 Joanna 1.0 1234 115 150 48 9% 1632 6%
67 Akiba 0.0.20031118 920 150 171 156 1% 1804 0%
Ranking po edycji 6 (Ranking after 6th edition)