LPPS - Ranking
Bez podziału programów na wersje:
 (Without dividing programs to versions)

Rank Name          Elo    +    - games score oppo. draws
   1 Glaurung     2816   51   45   544   95%  2191    6%
   2 Booot        2563  236  142    96   99%  1821    2%
   3 Matacz       2529   28   27   600   69%  2320   17%
   4 gosu         2500   28   27   600   65%  2324   15%
   5 Tytan        2476   27   27   600   63%  2327   19%
   6 nanoSzachy   2421   27   27   600   59%  2305   16%
   7 Butcher      2340   27   28   600   46%  2347   14%
   8 Matant       2280   27   27   590   60%  2182   17%
   9 Nesik        2267   27   27   590   52%  2231   16%
  10 pikoSzachy   2259   40   39   258   60%  2143   20%
  11 Bearded      2237   26   27   600   52%  2212   15%
  12 Armageddon   2201   26   26   590   50%  2193   16%
  13 Sierzant     2182   32   32   456   57%  2074   14%
  14 Atak         2117   31   31   542   48%  2127   13%
  15 Laurifer     2097   31   31   566   56%  1997    8%
  16 Porucznik    2092   79   84    60   35%  2216    7%
  17 Hopeless     2088   32   32   520   53%  2031   10%
  18 TSCP         1854   55   57   210   28%  2114    8%
  19 Robin        1849   33   33   518   41%  1952    8%
  20 Enigma       1832   33   33   518   40%  1954    9%
  21 Belzebub     1814   33   33   518   37%  1956   12%
  22 Egm          1743   48   49   294   34%  1990    5%
  23 Hokus-Pokus  1646   37   38   482   30%  1914    8%
  24 Mini         1486   40   42   506   17%  1930    6%
  25 Excelsior    1481   40   42   482   18%  1933    7%
  26 Joanna2002   1356   90  100    48   22%  1589   19%
  27 Akiba         903  158  208   156    1%  1848    0%


Z podziałem programów na wersje: (With dividing programs to versions)

Rank Name                       Elo    +    - games score oppo. draws
   1 Glaurung 2.0.1            2892  162  117    60   94%  2417    5%
   2 Glaurung 2.1              2869  136  104    60   92%  2467    7%
   3 Glaurung 2 Epsilon 5      2785   61   54   370   95%  2183    7%
   4 Booot 4.14.0              2668  228  147    96   99%  1852    2%
   5 Matacz 1.3                2547   33   32   490   71%  2301   16%
   6 Tytan 9.3                 2518   79   75    60   67%  2395   27%
   7 Matacz 1.1                2506   81   77    60   64%  2397   18%
   8 gosu 0.16                 2500   30   30   550   65%  2318   15%
   9 nanoSzachy 3.2            2490   81   82    60   45%  2543   13%
  10 Tytan 9.32                2466   31   31   490   61%  2312   18%
  11 Glaurung 1.2.1 Avalanche  2455  309  171    54   98%  1683    0%
  12 gosu 0.15                 2443   89   83    50   69%  2300   22%
  13 Tytan 8.84                2437   91   86    50   68%  2302   20%
  14 nanoSzachy 2.9            2435   37   37   370   64%  2247   14%
  15 nanoSzachy 2.8            2405   74   74    60   48%  2417   33%
  16 nanoSzachy 3.1            2402   84   77    60   73%  2228   20%
  17 Matacz 1.0.2              2367   85   83    50   57%  2315   22%
  18 Atak 6.1                  2333  121  110    60   75%  2055    7%
  19 Butcher 1.58              2333   28   28   600   46%  2340   14%
  20 Matant 5.04               2303   33   33   430   62%  2173   17%
  21 nanoSzachy 2.6            2270   86   90    50   41%  2335   10%
  22 pikoSzachy 2.2            2268   48   48   160   52%  2272   25%
  23 Nesik 0.7.0               2241   28   28   590   52%  2207   16%
  24 Sierzant 3.3              2233   43   42   302   61%  2083   13%
  25 Armageddon Chess 3.42b    2230   55   54   120   52%  2211   19%
  26 Bearded 6.29              2229   27   27   600   52%  2199   15%
  27 Armageddon Chess 3.41d    2219   45   45   250   58%  2108   15%
  28 Armageddon Chess 2.317    2207   70   72    80   36%  2354   19%
  29 Atak 5.02                 2185   72   75    80   33%  2358   15%
  30 Matant 5.05               2179   81   81    60   51%  2170    5%
  31 pikoSzachy 2.0            2178  156  125    48   91%  1643    6%
  32 Matant 5.01               2166   88   85    50   61%  2086   18%
  33 pikoSzachy 2.1            2159   84   83    50   55%  2118   18%
  34 Matant 5.02               2156   81   79    50   55%  2119   30%
  35 Hopeless Chess 0.49       2145   61   62   120   45%  2186   14%
  36 Armageddon Chess 3.41c    2105   95  102    40   34%  2224   13%
  37 Hopeless Chess 0.48       2105   49   49   242   53%  2046   12%
  38 Atak 4.99                 2094   62   65   100   30%  2251   21%
  39 Laurifer 1.0              2080   32   32   566   56%  1977    8%
  40 Armageddon Chess 2.307    2075   86   87    50   46%  2107   16%
  41 Porucznik 2               2071   79   85    60   35%  2192    7%
  42 Armageddon Chess 2.312    2067   84   87    50   41%  2137   14%
  43 Atak 5.05                 2051  102   91    60   76%  1803    5%
  44 Hopeless Chess 0.45       2043  123  109    54   81%  1639    4%
  45 Sierzant 3.1              2033   67   67   104   58%  1882   16%
  46 Atak 5.03                 2029   49   49   242   47%  2050   12%
  47 Sierzant 2.9              2002   85   90    50   34%  2118   20%
  48 Hopeless Chess 0.42       1995  116  107    54   69%  1734    2%
  49 Hopeless Chess 0.33       1959  116  132    28   27%  2146   11%
  50 Belzebub 0.65             1881   43   44   328   41%  1967   10%
  51 TSCP 1.81 TK              1848   57   59   210   28%  2103    8%
  52 Robin 0.983               1837   34   34   518   41%  1938    8%
  53 Enigma 1.1.4              1819   34   34   518   40%  1940    9%
  54 Belzebub 0.67             1804   63   65   120   33%  2006   18%
  55 Hopeless Chess 0.35       1802  149  207    22   11%  2138    5%
  56 Egm 0.1                   1743   50   50   294   34%  1992    5%
  57 Hokus-Pokus 0.6.3         1633   38   38   482   30%  1901    8%
  58 Excelsior 3.16            1615   92   89    48   58%  1560   13%
  59 Excelsior 2.32.2          1503   58   61   192   26%  1791   11%
  60 Mini Chess AI 1.19        1474   41   43   506   17%  1912    6%
  61 Belzebub 0.66             1455   98  108    70   25%  1727    7%
  62 Joanna2002 1.0-b2         1391   90  101    48   22%  1616   19%
  63 Excelsior 2.38            1282   92  114   242    3%  2093    2%
  64 Akiba 0.0.20031118         921  149  165   156    1%  1806    0%

Ranking po edycji 5 (Ranking after 5th edition)