Ranking
Tylko najlepsze wersje:

 (Best versions only)

Rank Name                       Elo    +    - games score oppo. draws
   1 Stockfish 1.9.1           3181  266  159    88   99%  2459    1% 
   2 Glaurung 2.2              2899   48   44   447   92%  2419   11% 
   3 Booot 4.15.0              2762   38   36   426   81%  2450   16% 
   4 nanoSzachy 3.8            2560   35   35   352   63%  2460   22% 
   5 Matacz 1.4                2557   26   25   683   58%  2478   19% 
   6 Glass 1.6                 2549   68   66    88   57%  2517   26% 
   7 pikoSzachy 3.1            2513   74   67   123   81%  2180   13% 
   8 Darmenios 0.4             2512   68   67    88   51%  2520   23% 
   9 Tytan 9.3                 2510   79   75    60   67%  2386   27% 
  10 gosu 0.16                 2500   19   19  1293   57%  2412   19% 
  11 Porucznik 8               2424   92   83    60   75%  2221   10% 
  12 Butcher 1.60 n1           2361   31   32   440   36%  2489   19% 
  13 Matant 5.04               2296   23   23  1045   65%  2118   14% 
  14 Armageddon Chess 3.87     2282   58   59   176   54%  2197   11% 
  15 Atak 6.1                  2248   83   75   120   76%  1982    5% 
  16 Nesik 0.7.0               2241   19   20  1325   50%  2220   16% 
  17 Sierzant 3.3              2224   43   43   302   61%  2068   13% 
  18 Bearded 6.29              2219   22   22   983   51%  2196   15% 
  19 Hopeless Chess 0.49       2132   46   45   240   58%  2054   13% 
  20 Laurifer 1.0              2073   21   21  1301   55%  2017   10% 
  21 Arabian Knight 1.09       1968   56   55   176   57%  1899    6% 
  22 Excelsior 3.20            1861   82   79   111   50%  1918    6% 
  23 Belzebub 0.65             1861   44   45   328   41%  1947   10% 
  24 TSCP 1.81 TK              1832   58   61   210   28%  2090    8% 
  25 Robin 0.983               1812   22   22  1209   43%  1900    9% 
  26 Enigma 1.1.4              1797   22   22  1245   38%  1937   10% 
  27 Egm 0.1                   1756   26   26   886   38%  1912    8% 
  28 Joanna2002 1.06           1627   76   81    88   22%  1905   15% 
  29 Hokus-Pokus 0.6.3         1561   24   24  1149   26%  1860    7% 
  30 Mini Chess AI 1.19        1435   33   35   701   19%  1866    7% 
  31 Akiba 0.0.20031118         873  156  105   156    1%  1776    0% 
  
Wszystkie wersje: (All versions)

Rank Name                       Elo    +    - games score oppo. draws
   1 Stockfish 1.9.1           3181  266  159    88   99%  2459    1% 
   2 Stockfish 1.7.1           3119  237  145    88   99%  2404    2% 
   3 Glaurung 2.2              2899   48   44   447   92%  2419   11% 
   4 Glaurung 2.0.1            2894  164  118    60   94%  2416    5% 
   5 Glaurung 2.1              2860   69   60   180   90%  2482   11% 
   6 Glaurung 2 Epsilon 5      2784   62   55   370   95%  2174    7% 
   7 Booot 4.15.0              2762   38   36   426   81%  2450   16% 
   8 Booot 4.15.1              2739   61   56   176   80%  2469   15% 
   9 Booot 4.14.0              2709   68   62   237   89%  2149    8% 
  10 nanoSzachy 3.8            2560   35   35   352   63%  2460   22% 
  11 Matacz 1.4                2557   26   25   683   58%  2478   19% 
  12 Matacz 1.3                2551   31   30   550   69%  2317   16% 
  13 Glass 1.6                 2549   68   66    88   57%  2517   26% 
  14 pikoSzachy 3.1            2513   74   67   123   81%  2180   13% 
  15 Glass 1.5                 2512   71   70    88   57%  2459   24% 
  16 Darmenios 0.4             2512   68   67    88   51%  2520   23% 
  17 Tytan 9.3                 2510   79   75    60   67%  2386   27% 
  18 gosu 0.16                 2500   19   19  1293   57%  2412   19% 
  19 Matacz 1.1                2498   81   77    60   64%  2388   18% 
  20 nanoSzachy 3.2            2486   82   83    60   45%  2540   13% 
  21 Tytan 9.32                2473   19   19  1233   54%  2416   21% 
  22 pikoSzachy 3.4            2462   67   67    88   46%  2525   19% 
  23 nanoSzachy 3.4            2457   47   48   180   34%  2593   21% 
  24 Darmenios 0.3             2452  122  104    88   93%  1881    9% 
  25 Glaurung 1.2.1 Avalanche  2438  314  174    54   98%  1650    0% 
  26 nanoSzachy 2.9            2432   37   37   370   64%  2239   14% 
  27 gosu 0.15                 2429   89   84    50   69%  2286   22% 
  28 Porucznik 8               2424   92   83    60   75%  2221   10% 
  29 Tytan 8.84                2422   92   86    50   68%  2288   20% 
  30 Glass 1.2                 2419   81   76    60   69%  2281   25% 
  31 Porucznik 11              2418   31   31   440   44%  2484   21% 
  32 Porucznik 9               2408   51   51   183   53%  2356   16% 
  33 Glass 1.3                 2405   39   40   264   43%  2476   19% 
  34 nanoSzachy 2.8            2396   74   75    60   48%  2409   33% 
  35 nanoSzachy 3.1            2393   85   78    60   73%  2218   20% 
  36 Butcher 1.60 n1           2361   31   32   440   36%  2489   19% 
  37 Matacz 1.0.2              2353   86   84    50   57%  2302   22% 
  38 Glass 0.1.0d              2325  171  169    21   62%  2159    0% 
  39 Porucznik 4               2322   87   86    60   49%  2335    8% 
  40 Butcher 1.58              2317   23   23   903   48%  2308   14% 
  41 Matant 5.04               2296   23   23  1045   65%  2118   14% 
  42 Glass 0.1.0e              2296   83   78   102   73%  2036    7% 
  43 Armageddon Chess 3.81     2283   69   73    88   26%  2498   23% 
  44 Armageddon Chess 3.87     2282   58   59   176   54%  2197   11% 
  45 pikoSzachy 2.2            2261   48   48   160   52%  2266   25% 
  46 nanoSzachy 2.6            2256   87   90    50   41%  2321   10% 
  47 Armageddon Chess 3.82     2248  113  100    80   87%  1820    9% 
  48 Atak 6.1                  2248   83   75   120   76%  1982    5% 
  49 Nesik 0.7.0               2241   19   20  1325   50%  2220   16% 
  50 Armageddon Chess 3.92     2238   73   81    88   19%  2545   16% 
  51 Sierzant 3.3              2224   43   43   302   61%  2068   13% 
  52 Armageddon Chess 3.42b    2221   30   31   423   46%  2254   21% 
  53 Bearded 6.29              2219   22   22   983   51%  2196   15% 
  54 Armageddon Chess 3.41d    2212   46   46   250   58%  2096   15% 
  55 Armageddon Chess 2.317    2200   71   73    80   36%  2348   19% 
  56 Bearded 6.29.02           2200   43   43   352   54%  2155    8% 
  57 Atak 6.5                  2198   48   46   316   67%  2016    6% 
  58 Matant 5.05               2189   47   47   180   41%  2265   15% 
  59 Atak 5.02                 2178   73   76    80   33%  2352   15% 
  60 Matant 5.01               2161   89   86    50   61%  2081   18% 
  61 Atak 6.3                  2159   62   65   123   41%  2219   10% 
  62 pikoSzachy 2.0            2158  159  127    48   91%  1609    6% 
  63 pikoSzachy 2.1            2151   85   84    50   55%  2110   18% 
  64 Matant 5.02               2149   81   80    50   55%  2111   30% 
  65 Hopeless Chess 0.49       2132   46   45   240   58%  2054   13% 
  66 Armageddon Chess 3.41c    2099   95  103    40   34%  2218   13% 
  67 Hopeless Chess 0.48       2093   50   50   242   53%  2030   12% 
  68 Atak 4.99                 2084   62   66   100   30%  2240   21% 
  69 Laurifer 1.0              2073   21   21  1301   55%  2017   10% 
  70 Armageddon Chess 2.307    2070   87   88    50   46%  2102   16% 
  71 Porucznik 2               2067   80   86    60   35%  2189    7% 
  72 Armageddon Chess 2.312    2059   85   88    50   41%  2129   14% 
  73 Atak 6.4                  2054   85   95    60   21%  2302   15% 
  74 Atak 6.7                  2048   62   62   176   38%  2184   17% 
  75 Atak 5.05                 2038  103   93    60   76%  1784    5% 
  76 Hopeless Chess 0.45       2020  125  112    54   81%  1605    4% 
  77 Sierzant 3.1              2020   68   69   104   58%  1861   16% 
  78 Atak 5.03                 2016   50   50   242   47%  2034   12% 
  79 Sierzant 2.9              1998   85   90    50   34%  2113   20% 
  80 Hopeless Chess 0.42       1970  118  110    54   69%  1701    2% 
  81 Arabian Knight 1.09       1968   56   55   176   57%  1899    6% 
  82 Hopeless Chess 0.33       1954  117  133    28   27%  2141   11% 
  83 Darmenios 0.1.32          1906   72   70    88   59%  1831   16% 
  84 Excelsior 3.20            1861   82   79   111   50%  1918    6% 
  85 Belzebub 0.65             1861   44   45   328   41%  1947   10% 
  86 TSCP 1.81 TK              1832   58   61   210   28%  2090    8% 
  87 Robin 0.983               1812   22   22  1209   43%  1900    9% 
  88 Belzebub 0.67             1801   25   25   835   40%  1922   15% 
  89 Enigma 1.1.4              1797   22   22  1245   38%  1937   10% 
  90 Hopeless Chess 0.35       1797  150  209    22   11%  2133    5% 
  91 Arabian Knight 0.97       1774   72   73    88   44%  1843   10% 
  92 Excelsior 3.22            1771   97  107    60   23%  2053    5% 
  93 Arabian Knight 0.77       1767   80   80    80   42%  1868    9% 
  94 Egm 0.1                   1756   26   26   886   38%  1912    8% 
  95 Arabian Knight 0.42       1734  100   93    48   66%  1605    2% 
  96 Arabian Knight 0.55       1710   77   79    80   38%  1838    8% 
  97 Excelsior 3.23            1645   33   33   472   31%  1862   11% 
  98 Joanna2002 1.06           1627   76   81    88   22%  1905   15% 
  99 Excelsior 3.16            1588   68   66    96   59%  1511   13% 
 100 Hokus-Pokus 0.6.3         1561   24   24  1149   26%  1860    7% 
 101 Joanna2002 1.05           1527   48   52   256   16%  1908   13% 
 102 Joanna2002 1.04           1515   85   96    80   18%  1857    8% 
 103 Joanna 1.03               1481   65   68   147   22%  1880   11% 
 104 Excelsior 2.32.2          1463   59   62   192   26%  1764   11% 
 105 Joanna 1.02               1458   92  104    48   23%  1674   13% 
 106 Mini Chess AI 1.19        1435   33   35   701   19%  1866    7% 
 107 Belzebub 0.66             1413  100  109    70   25%  1696    7% 
 108 Joanna 1.0-b2             1354   91  103    48   22%  1585   19% 
 109 Excelsior 2.38            1244   94  116   242    3%  2079    2% 
 110 Joanna 1.0                1188  117  152    48    9%  1596    6% 
 111 Akiba 0.0.20031118         873  156  105   156    1%  1776    0% 

Ranking po edycji 14 (Ranking after 14th edition)