Ranking
Tylko najlepsze wersje:
(Best versions only)
Rank Name Elo + - games score oppo. draws
1 Stockfish 1.7.1 3106 232 143 88 99% 2414 2%
2 Glaurung 2.2 2896 48 44 447 92% 2417 11%
3 Booot 4.15.0 2759 38 36 426 81% 2447 16%
4 nanoSzachy 3.8 2560 35 35 352 63% 2461 22%
5 Matacz 1.4 2551 27 27 595 58% 2472 18%
6 Glass 1.5 2516 70 68 88 57% 2467 24%
7 pikoSzachy 3.1 2510 74 67 123 81% 2176 13%
8 Tytan 9.3 2508 79 75 60 67% 2384 27%
9 gosu 0.16 2500 20 20 1205 57% 2401 18%
10 Darmenios 0.3 2444 123 104 88 93% 1868 9%
11 Porucznik 11 2424 34 35 352 46% 2473 20%
12 Butcher 1.60 n1 2363 35 35 352 37% 2479 19%
13 Matant 5.04 2295 24 24 957 62% 2137 14%
14 Armageddon Chess 3.81 2282 69 73 88 26% 2497 23%
15 Atak 6.1 2241 83 75 120 76% 1974 5%
16 Nesik 0.7.0 2241 20 20 1237 53% 2192 16%
17 Sierzant 3.3 2220 43 43 302 61% 2063 13%
18 Bearded 6.29 2216 22 22 983 51% 2192 15%
19 Hopeless Chess 0.49 2126 46 45 240 58% 2047 13%
20 Laurifer 1.0 2070 22 22 1213 54% 2022 9%
21 Arabian Knight 1.09 1926 82 80 88 52% 1915 5%
22 Belzebub 0.65 1853 45 45 328 41% 1941 10%
23 Excelsior 3.20 1853 82 80 111 50% 1911 6%
24 TSCP 1.81 TK 1825 58 61 210 28% 2085 8%
25 Robin 0.983 1799 23 23 1121 43% 1893 9%
26 Enigma 1.1.4 1790 22 23 1157 38% 1933 10%
27 Egm 0.1 1737 27 27 798 37% 1906 7%
28 Hokus-Pokus 0.6.3 1553 25 25 1061 27% 1847 8%
29 Joanna2002 1.05 1515 48 52 256 16% 1897 13%
30 Mini Chess AI 1.19 1426 33 35 701 19% 1859 7%
31 Akiba 0.0.20031118 865 155 116 156 1% 1768 0%
Wszystkie wersje: (All versions)
Rank Name Elo + - games score oppo. draws
1 Stockfish 1.7.1 3106 232 143 88 99% 2414 2%
2 Glaurung 2.2 2896 48 44 447 92% 2417 11%
3 Glaurung 2.0.1 2892 164 118 60 94% 2414 5%
4 Glaurung 2.1 2857 69 60 180 90% 2479 11%
5 Glaurung 2 Epsilon 5 2781 62 55 370 95% 2170 7%
6 Booot 4.15.0 2759 38 36 426 81% 2447 16%
7 Booot 4.15.1 2714 86 78 88 78% 2449 14%
8 Booot 4.14.0 2706 68 62 237 89% 2144 8%
9 nanoSzachy 3.8 2560 35 35 352 63% 2461 22%
10 Matacz 1.4 2551 27 27 595 58% 2472 18%
11 Matacz 1.3 2548 31 30 550 69% 2313 16%
12 Glass 1.5 2516 70 68 88 57% 2467 24%
13 pikoSzachy 3.1 2510 74 67 123 81% 2176 13%
14 Tytan 9.3 2508 79 75 60 67% 2384 27%
15 gosu 0.16 2500 20 20 1205 57% 2401 18%
16 Matacz 1.1 2497 81 77 60 64% 2387 18%
17 nanoSzachy 3.2 2484 82 83 60 45% 2537 13%
18 Tytan 9.32 2468 20 20 1145 54% 2406 20%
19 nanoSzachy 3.4 2454 47 48 180 34% 2590 21%
20 Darmenios 0.3 2444 123 104 88 93% 1868 9%
21 Glaurung 1.2.1 Avalanche 2431 314 174 54 98% 1641 0%
22 nanoSzachy 2.9 2430 38 37 370 64% 2234 14%
23 gosu 0.15 2426 89 84 50 69% 2284 22%
24 Porucznik 11 2424 34 35 352 46% 2473 20%
25 Porucznik 8 2422 92 83 60 75% 2218 10%
26 Tytan 8.84 2420 92 86 50 68% 2285 20%
27 Glass 1.2 2417 81 76 60 69% 2279 25%
28 Porucznik 9 2405 51 51 183 53% 2352 16%
29 Glass 1.3 2404 39 40 264 43% 2474 19%
30 nanoSzachy 2.8 2395 74 75 60 48% 2407 33%
31 nanoSzachy 3.1 2390 85 78 60 73% 2215 20%
32 Butcher 1.60 n1 2363 35 35 352 37% 2479 19%
33 Matacz 1.0.2 2351 86 84 50 57% 2299 22%
34 Glass 0.1.0d 2322 171 169 21 62% 2154 0%
35 Porucznik 4 2320 87 86 60 49% 2333 8%
36 Butcher 1.58 2314 23 23 903 48% 2305 14%
37 Matant 5.04 2295 24 24 957 62% 2137 14%
38 Glass 0.1.0e 2292 83 78 102 73% 2031 7%
39 Armageddon Chess 3.81 2282 69 73 88 26% 2497 23%
40 Armageddon Chess 3.87 2278 58 59 176 54% 2190 11%
41 pikoSzachy 2.2 2259 48 48 160 52% 2264 25%
42 nanoSzachy 2.6 2254 87 90 50 41% 2319 10%
43 Armageddon Chess 3.82 2242 114 101 80 87% 1810 9%
44 Atak 6.1 2241 83 75 120 76% 1974 5%
45 Nesik 0.7.0 2241 20 20 1237 53% 2192 16%
46 Sierzant 3.3 2220 43 43 302 61% 2063 13%
47 Armageddon Chess 3.42b 2219 30 30 423 46% 2251 21%
48 Bearded 6.29 2216 22 22 983 51% 2192 15%
49 Armageddon Chess 3.41d 2208 46 46 250 58% 2091 15%
50 Armageddon Chess 2.317 2198 71 73 80 36% 2345 19%
51 Atak 6.7 2193 77 85 88 19% 2497 19%
52 Atak 6.5 2192 48 47 316 67% 2008 6%
53 Bearded 6.29.02 2189 49 50 264 43% 2254 8%
54 Matant 5.05 2187 47 47 180 41% 2262 15%
55 Atak 5.02 2176 73 76 80 33% 2350 15%
56 Matant 5.01 2159 89 86 50 61% 2079 18%
57 Atak 6.3 2156 62 65 123 41% 2216 10%
58 pikoSzachy 2.0 2152 159 128 48 91% 1601 6%
59 pikoSzachy 2.1 2149 85 84 50 55% 2109 18%
60 Matant 5.02 2147 81 80 50 55% 2109 30%
61 Hopeless Chess 0.49 2126 46 45 240 58% 2047 13%
62 Armageddon Chess 3.41c 2097 95 103 40 34% 2216 13%
63 Hopeless Chess 0.48 2088 50 50 242 53% 2024 12%
64 Atak 4.99 2082 62 65 100 30% 2238 21%
65 Laurifer 1.0 2070 22 22 1213 54% 2022 9%
66 Armageddon Chess 2.307 2069 86 88 50 46% 2100 16%
67 Porucznik 2 2065 80 86 60 35% 2187 7%
68 Armageddon Chess 2.312 2057 85 88 50 41% 2127 14%
69 Atak 6.4 2052 85 95 60 21% 2300 15%
70 Atak 5.05 2030 103 93 60 76% 1776 5%
71 Sierzant 3.1 2017 68 69 104 58% 1856 16%
72 Hopeless Chess 0.45 2014 125 112 54 81% 1598 4%
73 Atak 5.03 2010 50 50 242 47% 2029 12%
74 Sierzant 2.9 1996 85 90 50 34% 2112 20%
75 Hopeless Chess 0.42 1963 118 110 54 69% 1694 2%
76 Hopeless Chess 0.33 1952 117 133 28 27% 2140 11%
77 Arabian Knight 1.09 1926 82 80 88 52% 1915 5%
78 Darmenios 0.1.32 1896 72 71 88 59% 1820 16%
79 Belzebub 0.65 1853 45 45 328 41% 1941 10%
80 Excelsior 3.20 1853 82 80 111 50% 1911 6%
81 TSCP 1.81 TK 1825 58 61 210 28% 2085 8%
82 Robin 0.983 1799 23 23 1121 43% 1893 9%
83 Hopeless Chess 0.35 1796 150 209 22 11% 2132 5%
84 Belzebub 0.67 1792 27 27 747 40% 1917 15%
85 Enigma 1.1.4 1790 22 23 1157 38% 1933 10%
86 Excelsior 3.22 1765 97 108 60 23% 2048 5%
87 Arabian Knight 0.97 1763 72 73 88 44% 1833 10%
88 Arabian Knight 0.77 1755 80 80 80 42% 1859 9%
89 Egm 0.1 1737 27 27 798 37% 1906 7%
90 Arabian Knight 0.42 1718 100 93 48 66% 1589 2%
91 Arabian Knight 0.55 1699 77 79 80 38% 1828 8%
92 Excelsior 3.23 1625 36 37 384 31% 1842 12%
93 Excelsior 3.16 1578 68 66 96 59% 1501 13%
94 Hokus-Pokus 0.6.3 1553 25 25 1061 27% 1847 8%
95 Joanna2002 1.05 1515 48 52 256 16% 1897 13%
96 Joanna2002 1.04 1503 85 96 80 18% 1847 8%
97 Joanna 1.03 1472 65 68 147 22% 1872 11%
98 Excelsior 2.32.2 1454 59 62 192 26% 1756 11%
99 Joanna 1.02 1442 92 104 48 23% 1658 13%
100 Mini Chess AI 1.19 1426 33 35 701 19% 1859 7%
101 Belzebub 0.66 1405 100 109 70 25% 1688 7%
102 Joanna 1.0-b2 1343 91 102 48 22% 1574 19%
103 Excelsior 2.38 1235 94 116 242 3% 2073 2%
104 Joanna 1.0 1179 117 152 48 9% 1587 6%
105 Akiba 0.0.20031118 865 155 116 156 1% 1768 0%
Ranking po edycji 13 (Ranking after 13th edition)