Turniej Noworoczny 2008/2009
(New Year's tourney 2008/2009)

All                           Score      S-B  Gla Boo Mat pik Tyt gos Por Nes Mat But Gla Bea Arm Ata Lau Exc Rob Eni Bel Hok Min Joa



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Glaurung 2.2            61.0/63  1798.75  XXX =11 111 111 11= =11 1=1 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
2   Booot 4.15.0            57.5/63  1630.75  =00 XXX 1=1 101 111 ==1 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1=1 111 111
3   Matacz 1.4              49.0/63  1266.50  000 0=0 XXX 1=1 111 =0= 1=0 011 1=1 =1= 111 1=1 1=1 101 111 111 111 111 111 111 111 111
4   pikoSzachy 3.1          49.0/63  1233.50  000 010 0=0 XXX 00= 0=1 =11 110 111 111 111 11= 111 =11 111 111 111 111 111 111 111 111
5   Tytan 9.32              47.0/63  1177.00  00= 000 000 11= XXX 11= 011 =11 ==0 011 11= 01= 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
6   gosu 0.16               46.5/63  1156.75  =00 ==0 =1= 1=0 00= XXX 001 0=1 010 =01 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
7   Porucznik 9             43.5/63  1054.75  0=0 000 0=1 =00 100 110 XXX 0=1 ==1 111 100 110 110 111 111 111 111 111 111 1=1 111 111
8   Nesik 0.7.0             38.0/63   875.50  000 000 100 001 =00 1=0 1=0 XXX 100 =11 011 1=1 0=0 011 111 010 111 111 111 111 111 111
9   Matant 5.04             37.5/63   854.00  000 000 0=0 000 ==1 101 ==0 011 XXX 011 0=1 10= 01= =01 101 111 110 111 111 111 111 111
10  Butcher 1.58            37.5/63   807.25  000 000 =0= 000 100 =10 000 =00 100 XXX 1=1 101 111 101 111 111 101 111 111 111 111 111
11  Glass 0.1.0e            35.0/63   688.00  000 000 000 000 00= 000 011 100 1=0 0=0 XXX 101 1=0 110 111 111 111 111 111 111 111 111
12  Bearded 6.29            32.5/63   645.00  000 000 0=0 00= 10= 000 001 0=0 01= 010 010 XXX =0= =10 1=0 111 111 111 111 111 111 111
13  Armageddon Chess 3.42b  32.0/63   628.75  000 000 0=0 000 000 000 001 1=1 10= 000 0=1 =1= XXX 0=1 =1= 111 011 111 =11 111 111 111
14  Atak 6.3                29.5/63   565.25  000 000 010 =00 000 000 000 100 =10 010 001 =01 1=0 XXX 010 111 111 011 111 11= 111 111
15  Laurifer 1.0            23.0/63   356.50  000 000 000 000 000 000 000 000 010 000 000 0=1 =0= 101 XXX 1=1 011 101 111 101 111 111
16  Excelsior 3.20          15.5/63   207.00  000 000 000 000 000 000 000 101 000 000 000 000 000 000 0=0 XXX 1=1 101 100 101 111 =11
17  Robin 0.983             15.0/63   214.00  000 000 000 000 000 000 000 000 001 010 000 000 100 000 100 0=0 XXX 10= 100 11= 11= 111
18  Enigma 1.1.4            15.0/63   157.25  000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 100 010 010 01= XXX 01= 111 111 111
19  Belzebub 0.67           13.5/63   136.75  000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 =00 000 000 011 011 10= XXX 11= 101 111
20  Hokus-Pokus 0.6.3        6.5/63   127.00  000 0=0 000 000 000 000 0=0 000 000 000 000 000 000 00= 010 010 00= 000 00= XXX 0== 001
21  Mini Chess AI 1.19       6.0/63    41.50  000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00= 000 010 1== XXX =11
22  Joanna2002 1.03          3.0/63    23.75  000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 =00 000 000 000 110 =00 XXX
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blitz                         Score      S-B  Gl Bo pi Ty Ma go Po Ma Ne Ar Be Bu Gl At La En Ex Be Ro Ho Mi Jo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Glaurung 2.2            41.0/42   811.75  XX 11 11 1= 11 11 =1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2   Booot 4.15.0            37.5/42   698.00  00 XX 01 11 =1 =1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 =1 11 11
3   pikoSzachy 3.1          34.0/42   587.00  00 10 XX 0= =0 =1 11 11 10 11 1= 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
4   Tytan 9.32              33.0/42   563.50  0= 00 1= XX 00 1= 11 =0 11 11 1= 11 1= 11 11 11 11 11 11 11 11 11
5   Matacz 1.4              32.0/42   549.25  00 =0 =1 11 XX 0= =0 =1 11 =1 =1 1= 11 01 11 11 11 11 11 11 11 11
6   gosu 0.16               31.5/42   518.25  00 =0 =0 0= 1= XX 01 10 =1 11 11 01 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
7   Porucznik 9             27.5/42   432.25  =0 00 00 00 =1 10 XX =1 =1 10 10 11 00 11 11 11 11 11 11 =1 11 11
8   Matant 5.04             26.0/42   409.75  00 00 00 =1 =0 01 =0 XX 11 1= 0= 11 =1 01 01 11 11 11 10 11 11 11
9   Nesik 0.7.0             25.0/42   357.00  00 00 01 00 00 =0 =0 00 XX =0 =1 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11
10  Armageddon Chess 3.42b  23.5/42   312.00  00 00 00 00 =0 00 01 0= =1 XX 1= 00 =1 =1 1= 11 11 11 11 11 11 11
11  Bearded 6.29            22.5/42   310.00  00 00 0= 0= =0 00 01 1= =0 0= XX 10 10 10 =0 11 11 11 11 11 11 11
12  Butcher 1.58            22.0/42   291.00  00 00 00 00 0= 10 00 00 00 11 01 XX =1 01 11 11 11 11 01 11 11 11
13  Glass 0.1.0e            22.0/42   278.75  00 00 00 0= 00 00 11 =0 00 =0 01 =0 XX 10 11 11 11 11 11 11 11 11
14  Atak 6.3                20.0/42   246.50  00 00 00 00 10 00 00 10 00 =0 01 10 01 XX 10 11 11 11 11 1= 11 11
15  Laurifer 1.0            15.5/42   167.50  00 00 00 00 00 00 00 10 00 0= =1 00 00 01 XX 01 =1 11 11 01 11 11
16  Enigma 1.1.4            11.0/42    74.00  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 XX 10 1= 1= 11 11 11
17  Excelsior 3.20           9.0/42    73.25  00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 =0 01 XX 00 =1 01 11 11
18  Belzebub 0.67            9.0/42    55.75  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0= 11 XX 11 1= 01 11
19  Robin 0.983              8.0/42    76.50  00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 10 00 00 00 0= =0 00 XX 1= 1= 11
20  Hokus-Pokus 0.6.3        6.5/42    81.00  00 =0 00 00 00 00 =0 00 00 00 00 00 00 0= 10 00 10 0= 0= XX == 01
21  Mini Chess AI 1.19       4.5/42    21.50  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 0= == XX 11
22  Joanna2002 1.03          1.0/42     6.50  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 XX
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Main                          Score      S-B  B G M P B g p T N G M B A A L R E B E J M H
-----------------------------------------------------------------------------------------
1   Booot 4.14.0            20.0/21   193.50  X = 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1   Glaurung 2.2            20.0/21   193.50  = X 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3   Matacz 1.4              17.0/21   145.75  0 0 X 1 = = 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4   Porucznik 9             16.0/21   131.75  0 0 0 X 1 1 = 1 0 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5   Butcher 1.58            15.5/21   122.00  0 0 = 0 X = 0 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6   gosu 0.16               15.0/21   125.25  = = = 0 = X 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7   pikoSzachy 3.1          15.0/21   117.25  0 0 0 = 1 0 X 0 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8   Tytan 9.32              14.0/21   106.25  0 0 0 0 0 1 1 X = 1 = 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9   Nesik 0.7.0             13.0/21   110.75  0 0 1 1 = 1 0 = X 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
10  Glass 0.1.0d            13.0/21    85.50  0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11  Matant 5.04             11.5/21    77.75  0 0 0 = 0 1 0 = 0 0 X 1 = 0 1 1 1 1 1 1 1 1
12  Bearded 6.29            10.0/21    56.00  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 X = = 1 1 1 1 1 1 1 1
13  Atak 6.3                 9.5/21    61.25  0 0 0 0 0 0 = 0 1 0 = = X 1 0 1 1 1 0 1 1 1
14  Armageddon Chess 3.42b   8.5/21    49.50  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 = 0 X = 0 1 = 1 1 1 1
15  Laurifer 1.0             7.5/21    32.25  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 = X 0 1 1 1 1 1 1
16  Robin 0.983              7.0/21    28.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 X 0 1 1 1 1 1
17  Excelsior 3.20           6.5/21    31.00  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 X 1 1 = 1 1
18  Belzebub 0.67            4.5/21    11.75  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 X 1 1 1 1
19  Enigma 1.1.4             4.0/21    13.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 X 1 1 1
20  Joanna2002 1.03          2.0/21     4.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 X = 1
21  Mini Chess AI 1.19       1.5/21     1.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = X 1
22  Hokus-Pokus 0.6.3        0.0/21     0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pobierz gry
(Download games)


Turniej Noworoczny 2007/2008
(New Year's tourney 2007/2008)

Blitz                         Score       S-B  Glaurung 2 Matacz 1.3 gosu 0.16  Tytan 9.32 nanoSzachy Matant 5.0 Butcher 1. Sierzant 3 Bearded 6. Nesik 0.7. Armageddon Laurifer 1 Hopeless C Atak 5.03  Enigma 1.1 Belzebub 0 TSCP 1.81  Robin 0.98 Hokus-Poku Egm 0.1    Mini Chess Excelsior
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Glaurung 2 Epsilon 5   205.0/210 20161.25  XXXXXXXXXX =11=11101= =10==11111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
2   Matacz 1.3             186.0/210 17441.50  =00=00010= XXXXXXXXXX =11=101111 =110=1111= 1011111=1= =1111=1=11 1111111011 11=011=101 1111110111 1111011111 11==111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111110 1=11111111 1111111111 1111111111 1111111111
3   gosu 0.16              169.5/210 14844.00  =01==00000 =00=010000 XXXXXXXXXX =1=01=110= 100001=010 01==11101= 11==111101 =011111=1= 1111111011 =111110101 1111101011 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111=11 1111111111 11111=1111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
4   Tytan 9.32             163.0/210 13884.75  0000000000 =001=0000= =0=10=001= XXXXXXXXXX =1=0=110=1 01111110=1 1110101010 0=10=11111 =00111=011 111=111111 =1111001=1 11111=111= =111111111 11111==111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
5   nanoSzachy 2.9         160.5/210 13632.25  0000000000 0100000=0= 011110=101 =0=1=001=0 XXXXXXXXXX 1=0000=010 1111=10100 =1111=0111 1010111111 =11111=111 1101=111=1 1=11111111 01=1111=1= 1111111111 1111111111 1101111111 1111111111 1111=11111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
6   Matant 5.04            141.5/210 11506.75  0000000000 =0000=0=00 10==00010= 10000001=0 0=1111=101 XXXXXXXXXX 01=11100=1 1100001011 0=10010=11 =1=1101011 0001==1101 1011111000 11111=1111 111111===1 =11=111111 0111111111 11=01111=1 1111111111 =111111111 =111111111 1111111111 1111111111
7   Butcher 1.58           135.5/210 10427.00  0000000000 0000000100 00==000010 0001010101 0000=01011 10=00011=0 XXXXXXXXXX 00=0001011 0011101000 111=00=1== 1101010011 101=111101 ==110=1111 1111111110 1111111111 111111=111 1111111111 01111=1111 1111111111 11111=1111 1111111111 1111111111
8   Sierzant 3.3           131.0/210 10194.75  0000000000 00=100=010 =100000=0= 1=01=00000 =0000=1000 0011110100 11=1110100 XXXXXXXXXX 0=0000==10 11000000== 11=101111= 1110011001 01001=1110 11110=1111 11111=111= 111111111= =11111110= 1111111111 111111111= 1111111111 1111111111 111=111111
9   Bearded 6.29           127.5/210  9888.75  0000000000 0000001000 0000000100 =11000=100 0101000000 1=01101=00 1100010111 1=1111==01 XXXXXXXXXX 010111=10= 01=000=1=1 =1=10010=1 =01=10010= 1=11011101 111111=001 1=111111=1 1111111111 0111111111 =111=111=1 1=11111=11 1111111111 1111111111
10  Nesik 0.7.0            126.5/210  9217.25  0000000000 0000100000 =000001010 000=000000 =00000=000 =0=0010100 000=11=0== 00111111== 101000=01= XXXXXXXXXX 00=0101011 =01111=011 11001=11=1 11=1001111 1111111111 1111111111 1110111111 1111111=11 111==11111 1111111111 1111111111 1111111111
11  Armageddon Chess 3.41d 122.5/210  9193.25  0000000000 00==000000 0000010100 =0000110=0 0010=000=0 1110==0010 0010101100 00=010000= 10=111=0=0 11=1010100 XXXXXXXXXX 0110110110 1011==10=1 011101111= 11=1110111 ==10111111 11=1111110 1110101111 11111111=1 1111111111 1111111111 1111111111
12  Laurifer 1.0           111.5/210  7570.25  0000000000 0000000000 0000000000 00000=000= 0=00000000 0100000111 010=000010 0001100110 =0=01101=0 =10000=100 1001001001 XXXXXXXXXX 11111111=1 110=1110=0 10111011=1 =11111111= =1=11101=1 =111111111 =111111111 11=1111111 1111111111 1111111111
13  Hopeless Chess 0.48    102.5/210  6585.00  0000000000 0000000000 0000000000 =000000000 10=0000=0= 00000=0000 ==001=0000 10110=0001 =10=01101= 00110=00=0 0100==01=0 00000000=0 XXXXXXXXXX 1=11010==1 1011011111 =001=11111 1111111110 11111=11=1 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111
14  Atak 5.03               89.0/210  5225.50  0000000000 0000000000 0000000000 00000==000 0000000000 000000===0 0000000001 00001=0000 0=00100010 00=0110000 100010000= 001=0001=1 0=00101==0 XXXXXXXXXX 1111111=10 =01111=101 1=111=1011 1111=1=011 =1=1110111 1111111=11 1111111111 1111111111
15  Enigma 1.1.4            64.5/210  3168.50  0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 =00=000000 0000000000 00000=000= 000000=110 0000000000 00=0001000 01000100=0 0100100000 0000000=01 XXXXXXXXXX =001011=1= 001==1=100 1101010110 ==11=11101 1111101111 1111111111 1111111111
16  Belzebub 0.65           61.0/210  3163.00  0000000000 0000000000 0000000=00 0000000000 0010000000 1000000000 000000=000 000000000= 0=000000=0 0000000000 ==01000000 =00000000= =110=00000 =10000=010 =110100=0= XXXXXXXXXX ==00011001 =11001=1=1 0010110111 0011111101 1111111111 111111111=
17  TSCP 1.81 TK            59.0/210  3074.00  0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 00=10000=0 0000000000 =00000001= 0000000000 0001000000 00=0000001 =0=00010=0 0000000001 0=000=0100 110==0=011 ==11100110 XXXXXXXXXX 00010000=1 1011111100 1111110111 1111110111 1011111110
18  Robin 0.983             54.5/210  2816.75  0000000000 0000000001 00000=0000 0000000000 0000=00000 0000000000 10000=0000 0000000000 1000000000 0000000=00 0001010000 =000000000 00000=00=0 0000=0=100 0010101001 =00110=0=0 11101111=0 XXXXXXXXXX 1011111010 0=00010100 1111111111 111111=111
19  Hokus-Pokus 0.6.3       43.5/210  1958.75  0000000000 0=00000000 0000000000 0000000000 0000000000 =000000000 0000000000 000000000= =000=000=0 000==00000 00000000=0 =000000000 0000000000 =0=0001000 ==00=00010 1101001000 0100000011 0100000101 XXXXXXXXXX 10=0101011 11011=1111 1111111111
20  Egm 0.1                 38.0/210  1433.25  0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 =000000000 00000=0000 0000000000 0=00000=00 0000000000 0000000000 00=0000000 0000000000 0000000=00 0000010000 1100000010 0000001000 1=11101011 01=1010100 XXXXXXXXXX 111=1111=0 1111111111
21  Mini Chess AI 1.19      12.0/210   245.25  0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000001000 0000000000 00100=0000 000=0000=1 XXXXXXXXXX 111=011011
22  Excelsior 2.38           6.0/210   271.25  0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 000=000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 000000000= 0100000001 000000=000 0000000000 0000000000 000=100100 XXXXXXXXXX
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pobierz gry
(Download games)