LPPS 9

Uczestnicy: (Participants)

Group 1: Glaurung, Booot, Matacz, Tytan, Gosu, Porucznik
Group 2: pikoSzachy, Bearded, Butcher, Armageddon, Atak, Nesik
Group 3: Matant, Glass, Laurifer, Enigma, Belzebub, Excelsior
Group 4: Robin, Hokus-Pokus, Joanna2002, Mini Chess AI


Group 1 - All       Score      S-B  Glaurung 2.2 Booot 4.15.0 gosu 0.16    Matacz 1.4   Tytan 9.32   Porucznik 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Glaurung 2.2  55.5/60  1341.00  XXXXXXXXXXXX 1111==11=110 11111=11=111 111111111=11 11111=111111 111111111111
2   Booot 4.15.0  42.5/60   961.75  0000==00=001 XXXXXXXXXXXX 1=1===011=11 101111111111 111111=11111 11=1=0111011
3   gosu 0.16     25.0/60   580.00  00000=00=000 0=0===100=00 XXXXXXXXXXXX =1=011===0=0 1=0==1101=00 =10011111011
4   Matacz 1.4    22.5/60   460.25  000000000=00 010000000000 =0=100===1=1 XXXXXXXXXXXX =0=01==0=1=0 11=111=11101
5   Tytan 9.32    21.0/60   451.00  00000=000000 000000=00000 0=1==0010=11 =1=10==1=0=1 XXXXXXXXXXXX =1==1=01=0=1
6   Porucznik 9   13.5/60   365.00  000000000000 00=0=1000100 =01100000100 00=000=00010 =0==0=10=1=0 XXXXXXXXXXXX
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 1 - Main      Score      S-B  Glaurung Booot 4. gosu 0.1 Matacz 1 Tytan 9. Poruczni
-----------------------------------------------------------------------------------------
1   Glaurung 2.2  35.5/40   570.75  XXXXXXXX ==11=110 1=11=111 11111=11 1=111111 11111111
2   Booot 4.15.0  29.0/40   458.50  ==00=001 XXXXXXXX ==011=11 11111111 11=11111 =0111011
3   gosu 0.16     18.5/40   281.50  0=00=000 ==100=00 XXXXXXXX 11===0=0 =1101=00 11111011
4   Matacz 1.4    15.0/40   201.00  00000=00 00000000 00===1=1 XXXXXXXX 1==0=1=0 11=11101
5   Tytan 9.32    13.5/40   204.50  0=000000 00=00000 =0010=11 0==1=0=1 XXXXXXXX 1=01=0=1
6   Porucznik 9    8.5/40   160.75  00000000 =1000100 00000100 00=00010 0=10=1=0 XXXXXXXX
-----------------------------------------------------------------------------------------

Group 1 - Blitz     Score      S-B  Glau Booo Mata Tyta gosu Poru
-----------------------------------------------------------------
1   Glaurung 2.2  20.0/20   160.00  XXXX 1111 1111 1111 1111 1111
2   Booot 4.15.0  13.5/20    89.50  0000 XXXX 1011 1111 1=1= 11=1
3   Matacz 1.4     7.5/20    51.50  0000 0100 XXXX =0=0 =0=1 11=1
4   Tytan 9.32     7.5/20    48.00  0000 0000 =1=1 XXXX 0=1= =1==
5   gosu 0.16      6.5/20    51.00  0000 0=0= =1=0 1=0= XXXX =100
6   Porucznik 9    5.0/20    38.00  0000 00=0 00=0 =0== =011 XXXX
-----------------------------------------------------------------



Group 2 - All                 Score      S-B  pikoSzachy 3 Nesik 0.7.0  Butcher 1.58 Bearded 6.29 Armageddon C Atak 6.4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   pikoSzachy 3.1          51.0/60  1267.00  XXXXXXXXXXXX 11=1=0111=0= 111111=10011 1=1==1=11111 111111111111 11=111111111
2   Nesik 0.7.0             34.5/60   895.00  00=0=1000=1= XXXXXXXXXXXX 1=1100=10100 01010111=101 1===01=11==1 1=1=11101101
3   Butcher 1.58            31.5/60   796.75  000000=01100 0=0011=01011 XXXXXXXXXXXX 1010=0110==1 1=10=0==111= 100111111110
4   Bearded 6.29            29.0/60   710.50  0=0==0=00000 10101000=010 0101=1001==0 XXXXXXXXXXXX 0111011010=1 1101111101=1
5   Armageddon Chess 3.42b  21.5/60   516.50  000000000000 0===10=00==0 0=01=1==000= 1000100101=0 XXXXXXXXXXXX 1==1110=1=1=
6   Atak 6.4                12.5/60   371.25  00=000000000 0=0=00010010 011000000001 0010000010=0 0==0001=0=0= XXXXXXXXXXXX
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 2 - Main                Score      S-B  pikoSzac Butcher  Nesik 0. Bearded  Armagedd Atak 6.4
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1   pikoSzachy 3.1          33.0/40   536.25  XXXXXXXX 11=10011 =0111=0= =1=11111 11111111 11111111
2   Butcher 1.58            24.5/40   411.50  00=01100 XXXXXXXX 11=01011 =0110==1 =0==111= 11111110
3   Nesik 0.7.0             23.0/40   397.50  =1000=1= 00=10100 XXXXXXXX 0111=101 01=11==1 11101101
4   Bearded 6.29            18.0/40   287.00  =0=00000 =1001==0 1000=010 XXXXXXXX 011010=1 111101=1
5   Armageddon Chess 3.42b  14.5/40   232.50  00000000 =1==000= 10=00==0 100101=0 XXXXXXXX 110=1=1=
6   Atak 6.4                 7.0/40   133.75  00000000 00000001 00010010 000010=0 001=0=0= XXXXXXXX
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 2 - Blitz               Score      S-B  piko Nesi Bear Butc Arma Atak
---------------------------------------------------------------------------
1   pikoSzachy 3.1          18.0/20   148.50  XXXX 11=1 1=1= 1111 1111 11=1
2   Nesik 0.7.0             11.5/20    89.50  00=0 XXXX 0101 1=11 1=== 1=1=
3   Bearded 6.29            11.0/20    92.50  0=0= 1010 XXXX 0101 0111 1101
4   Butcher 1.58             7.0/20    56.25  0000 0=00 1010 XXXX 1=10 1001
5   Armageddon Chess 3.42b   7.0/20    55.25  0000 0=== 1000 0=01 XXXX 1==1
6   Atak 6.4                 5.5/20    52.50  00=0 0=0= 0010 0110 0==0 XXXX
---------------------------------------------------------------------------



Group 3 - All         Score      S-B  Glass 0.1.0e Matant 5.04  Laurifer 1.0 Belzebub 0.6 Enigma 1.1.4 Excelsior 3.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Glass 0.1.0e    52.5/60  1168.75  XXXXXXXXXXXX 001001011=01 1111111=1=11 111111111111 111111111111 111111111111
2   Matant 5.04     50.5/60  1158.00  110110100=10 XXXXXXXXXXXX 1==1=1011111 10111111=111 111111111111 111111111111
3   Laurifer 1.0    33.0/60   608.00  0000000=0=00 0==0=0100000 XXXXXXXXXXXX 1==1=1111100 110111111111 1=111011=111
4   Belzebub 0.67   16.5/60   348.75  000000000000 01000000=000 0==0=0000011 XXXXXXXXXXXX 0001=0000111 101101111000
5   Enigma 1.1.4    14.0/60   231.00  000000000000 000000000000 001000000000 1110=1111000 XXXXXXXXXXXX 011=00100101
6   Excelsior 3.22  13.5/60   239.50  000000000000 000000000000 0=000100=000 010010000111 100=11011010 XXXXXXXXXXXX
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 3 - Main        Score      S-B  Glass 0. Matant 5 Laurifer Belzebub Excelsio Enigma 1
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   Glass 0.1.0e    35.5/40   536.25  XXXXXXXX 01011=01 111=1=11 11111111 11111111 11111111
2   Matant 5.04     33.5/40   493.25  10100=10 XXXXXXXX =1011111 1111=111 11111111 11111111
3   Laurifer 1.0    22.5/40   271.75  000=0=00 =0100000 XXXXXXXX =1111100 1011=111 11111111
4   Belzebub 0.67   10.5/40   141.25  00000000 0000=000 =0000011 XXXXXXXX 01111000 =0000111
5   Excelsior 3.22  10.5/40   113.25  00000000 00000000 0100=000 10000111 XXXXXXXX 11011010
6   Enigma 1.1.4     7.5/40    78.75  00000000 00000000 00000000 =1111000 00100101 XXXXXXXX
-------------------------------------------------------------------------------------------

Group 3 - Blitz       Score      S-B  Mata Glas Laur Enig Belz Exce
-------------------------------------------------------------------
1   Matant 5.04     17.0/20   138.50  XXXX 1101 1==1 1111 1011 1111
2   Glass 0.1.0e    17.0/20   121.00  0010 XXXX 1111 1111 1111 1111
3   Laurifer 1.0    10.5/20    65.00  0==0 0000 XXXX 1101 1==1 1=11
4   Enigma 1.1.4     6.5/20    36.00  0000 0000 0010 XXXX 1110 011=
5   Belzebub 0.67    6.0/20    43.00  0100 0000 0==0 0001 XXXX 1011
6   Excelsior 3.22   3.0/20    21.00  0000 0000 0=00 100= 0100 XXXX
-------------------------------------------------------------------



Group 4 - All             Score      S-B  Robin 0.983  Hokus-Pokus  Joanna2002 1 Mini Chess A
---------------------------------------------------------------------------------------------
1   Robin 0.983         33.5/36   423.50  XXXXXXXXXXXX =11111011111 1111=111=111 111111111111
2   Hokus-Pokus 0.6.3   17.0/36   209.00  =00000100000 XXXXXXXXXXXX =1=101000101 1110101111=1
3   Joanna2002 1.03     13.0/36   186.50  0000=000=000 =0=010111010 XXXXXXXXXXXX 0110====1=0=
4   Mini Chess AI 1.19   8.5/36   120.50  000000000000 0001010000=0 1001====0=1= XXXXXXXXXXXX
---------------------------------------------------------------------------------------------

Group 4 - Main            Score      S-B  Robin 0. Hokus-Po Joanna20 Mini Che
-----------------------------------------------------------------------------
1   Robin 0.983         22.0/24   187.50  XXXXXXXX 11011111 =111=111 11111111
2   Hokus-Pokus 0.6.3   10.5/24    87.75  00100000 XXXXXXXX 01000101 101111=1
3   Joanna2002 1.03     10.0/24    96.50  =000=000 10111010 XXXXXXXX ====1=0=
4   Mini Chess AI 1.19   5.5/24    55.75  00000000 010000=0 ====0=1= XXXXXXXX
-----------------------------------------------------------------------------

Group 4 - Blitz           Score      S-B  Robi Hoku Joan Mini
-------------------------------------------------------------
1   Robin 0.983         11.5/12    46.75  XXXX =111 1111 1111
2   Hokus-Pokus 0.6.3    6.5/12    23.75  =000 XXXX =1=1 1110
3   Joanna2002 1.03      3.0/12    12.50  0000 =0=0 XXXX 0110
4   Mini Chess AI 1.19   3.0/12    12.50  0000 0001 1001 XXXX
-------------------------------------------------------------
Pobierz gry
(Download games)