LPPS 8

Uczestnicy: (Participants)

Group 1: Glaurung, Matacz, Gosu, nanoSzachy, Tytan, Booot
Group 2: Bearded, Porucznik, Butcher, Matant, Armageddon, Atak
Group 3: Nesik, Hopeless, Laurifer, Enigma, Egm, Belzebub
Group 4: Robin, Excelsior, Hokus-Pokus, Mini Chess AI, Joanna2002


Group 1 - All         Score      S-B  Glaurung 2.1 Booot 4.14.0 Matacz 1.4   Tytan 9.32   gosu 0.16    nanoSzachy 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Glaurung 2.1    51.5/60  1295.50  XXXXXXXXXXXX 0111=1=01111 111111=111=1 1=1111111101 11111==101== 111111111111
2   Booot 4.14.0    42.0/60   990.50  1000=0=10000 XXXXXXXXXXXX 01011111=11= 111111110101 1101111==1=1 =01111111111
3   Matacz 1.4      27.5/60   635.75  000000=000=0 10100000=00= XXXXXXXXXXXX 0100=11==1=1 0111010=1110 11=01111==1=
4   Tytan 9.32      21.0/60   540.00  0=0000000010 000000001010 1011=00==0=0 XXXXXXXXXXXX =11101=0=110 0===0=0=01=1
5   gosu 0.16       20.5/60   582.75  00000==010== 0010000==0=0 1000101=0001 =00010=1=001 XXXXXXXXXXXX 10=0001=0111
6   nanoSzachy 3.4  17.5/60   415.50  000000000000 =10000000000 00=10000==0= 1===1=1=10=0 01=1110=1000 XXXXXXXXXXXX
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 1 - Main        Score      S-B  Glaurung Booot 4. Matacz 1 gosu 0.1 Tytan 9. nanoSzac
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   Glaurung 2.1    33.0/40   556.00  XXXXXXXX =1=01111 11=111=1 1==101== 11111101 11111111
2   Booot 4.14.0    29.5/40   457.25  =0=10000 XXXXXXXX 1111=11= 111==1=1 11110101 11111111
3   Matacz 1.4      19.0/40   273.50  00=000=0 0000=00= XXXXXXXX 010=1110 =11==1=1 1111==1=
4   gosu 0.16       16.5/40   302.50  0==010== 000==0=0 101=0001 XXXXXXXX 10=1=001 001=0111
5   Tytan 9.32      12.5/40   229.25  00000010 00001010 =00==0=0 01=0=110 XXXXXXXX 0=0=01=1
6   nanoSzachy 3.4   9.5/40   142.50  00000000 00000000 0000==0= 110=1000 1=1=10=0 XXXXXXXX
-------------------------------------------------------------------------------------------

Group 1 - Blitz       Score      S-B  Glau Booo Mata Tyta nano gosu
-------------------------------------------------------------------
1   Glaurung 2.1    18.5/20   149.25  XXXX 0111 1111 1=11 1111 1111
2   Booot 4.14.0    12.5/20   101.50  1000 XXXX 0101 1111 =011 1101
3   Matacz 1.4       8.5/20    65.50  0000 1010 XXXX 0100 11=0 0111
4   Tytan 9.32       8.5/20    60.75  0=00 0000 1011 XXXX 0=== =111
5   nanoSzachy 3.4   8.0/20    62.75  0000 =100 00=1 1=== XXXX 01=1
6   gosu 0.16        4.0/20    37.25  0000 0010 1000 =000 10=0 XXXX
-------------------------------------------------------------------



Group 2 - All                 Score      S-B  Porucznik 8  Bearded 6.29 Butcher 1.58 Armageddon C Atak 6.3     Matant 5.05
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Porucznik 8             45.0/60  1212.00  XXXXXXXXXXXX 01111101111= 1011111=1110 =01110111001 1011110=1111 111011=01=11
2   Bearded 6.29            32.5/60   863.25  10000010000= XXXXXXXXXXXX 11=0110=00=0 =110==01=111 =0=011111011 1111=10=011=
3   Butcher 1.58            31.5/60   839.50  0100000=0001 00=1001=11=1 XXXXXXXXXXXX 0111000011=0 1110111==111 00101=01=111
4   Armageddon Chess 3.42b  30.5/60   849.25  =10001000110 =001==10=000 1000111100=1 XXXXXXXXXXXX 010101001111 =11==1101=1=
5   Atak 6.3                21.5/60   610.00  0100001=0000 =1=100000100 0001000==000 101010110000 XXXXXXXXXXXX 111=1111=000
6   Matant 5.05             19.0/60   599.00  000100=10=00 0000=01=100= 11010=10=000 =00==0010=0= 000=0000=111 XXXXXXXXXXXX
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 2 - Main                Score      S-B  Poruczni Butcher  Armagedd Bearded  Matant 5 Atak 6.3
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Porucznik 8             30.5/40   542.75  XXXXXXXX 111=1110 10111001 1101111= 11=01=11 110=1111
2   Butcher 1.58            22.0/40   365.00  000=0001 XXXXXXXX 000011=0 001=11=1 1=01=111 111==111
3   Armageddon Chess 3.42b  21.5/40   395.50  01000110 111100=1 XXXXXXXX ==10=000 =1101=1= 01001111
4   Bearded 6.29            21.5/40   367.75  0010000= 110=00=0 ==01=111 XXXXXXXX =10=011= 11111011
5   Matant 5.05             13.5/40   272.50  00=10=00 0=10=000 =0010=0= =01=100= XXXXXXXX 0000=111
6   Atak 6.3                11.0/40   214.50  001=0000 000==000 10110000 00000100 1111=000 XXXXXXXX
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 2 - Blitz               Score      S-B  Poru Bear Atak Butc Arma Mata
---------------------------------------------------------------------------
1   Porucznik 8             14.5/20   132.00  XXXX 0111 1011 1011 =011 1110
2   Bearded 6.29            11.0/20    93.25  1000 XXXX =0=0 11=0 =110 1111
3   Atak 6.3                10.5/20    94.25  0100 =1=1 XXXX 0001 1010 111=
4   Butcher 1.58             9.5/20    95.00  0100 00=1 1110 XXXX 0111 0010
5   Armageddon Chess 3.42b   9.0/20    85.25  =100 =001 0101 1000 XXXX =11=
6   Matant 5.05              5.5/20    57.25  0001 0000 000= 1101 =00= XXXX
---------------------------------------------------------------------------



Group 3 - All              Score      S-B  Nesik 0.7.0  Hopeless Che Laurifer 1.0 Belzebub 0.6 Enigma 1.1.4 Egm 0.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Nesik 0.7.0          49.5/60  1153.25  XXXXXXXXXXXX =01110==10=1 0=01110==111 111111111111 =1=111111111 111111111111
2   Hopeless Chess 0.49  42.0/60  1007.75  =10001==01=0 XXXXXXXXXXXX =11111011000 111===10111= =11011110111 101111111111
3   Laurifer 1.0         41.5/60   917.25  1=10001==000 =00000100111 XXXXXXXXXXXX =111111111=1 111=11101=11 1111111111=1
4   Belzebub 0.67        22.0/60   389.00  000000000000 000===01000= =000000000=0 XXXXXXXXXXXX 0=11=1111=01 =11111100111
5   Enigma 1.1.4         16.0/60   377.50  =0=000000000 =00100001000 000=00010=00 1=00=0000=10 XXXXXXXXXXXX =11011==0=10
6   Egm 0.1               9.0/60   197.75  000000000000 010000000000 0000000000=0 =00000011000 =00100==1=01 XXXXXXXXXXXX
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 3 - Main             Score      S-B  Nesik 0. Hopeless Laurifer Belzebub Enigma 1 Egm 0.1 
------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Nesik 0.7.0          34.5/40   531.00  XXXXXXXX 10==10=1 110==111 11111111 11111111 11111111
2   Hopeless Chess 0.49  28.0/40   424.25  01==01=0 XXXXXXXX 11011000 ==10111= 11110111 11111111
3   Laurifer 1.0         27.5/40   397.00  001==000 00100111 XXXXXXXX 111111=1 11101=11 111111=1
4   Belzebub 0.67        15.0/40   173.75  00000000 ==01000= 000000=0 XXXXXXXX =1111=01 11100111
5   Enigma 1.1.4          9.0/40   126.25  00000000 00001000 00010=00 =0000=10 XXXXXXXX 11==0=10
6   Egm 0.1               6.0/40    75.25  00000000 00000000 000000=0 00011000 00==1=01 XXXXXXXX
------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 3 - Blitz            Score      S-B  Nesi Hope Laur Enig Belz Egm
------------------------------------------------------------------------
1   Nesik 0.7.0          15.0/20   117.00  XXXX =011 0=01 =1=1 1111 1111
2   Hopeless Chess 0.49  14.0/20   122.50  =100 XXXX =111 =110 111= 1011
3   Laurifer 1.0         14.0/20   105.50  1=10 =000 XXXX 111= =111 1111
4   Enigma 1.1.4          7.0/20    61.00  =0=0 =001 000= XXXX 1=00 =110
5   Belzebub 0.67         7.0/20    42.00  0000 000= =000 0=11 XXXX =111
6   Egm 0.1               3.0/20    28.00  0000 0100 0000 =001 =000 XXXX
------------------------------------------------------------------------



Group 4 - All             Score      S-B  Excelsior 3. Robin 0.983  Hokus-Pokus  Joanna2002 1 Mini Chess A
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Excelsior 3.20      40.0/48   738.25  XXXXXXXXXXXX 0000=1111111 11111===1111 111110111011 111111111111
2   Robin 0.983         35.0/48   615.50  1111=0000000 XXXXXXXXXXXX 1=1==10111=1 1010=1111111 111111111111
3   Hokus-Pokus 0.6.3   21.5/48   360.50  00000===0000 0=0==01000=0 XXXXXXXXXXXX 111100101110 11111=100=11
4   Joanna2002 1.03     16.0/48   309.75  000001000100 0101=0000000 000011010001 XXXXXXXXXXXX 0101=1=110=1
5   Mini Chess AI 1.19   7.5/48   136.50  000000000000 000000000000 00000=011=00 1010=0=001=0 XXXXXXXXXXXX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 4 - Main            Score      S-B  Excelsio Robin 0. Hokus-Po Joanna20 Mini Che
--------------------------------------------------------------------------------------
1   Excelsior 3.20      28.0/32   362.25  XXXXXXXX =1111111 1===1111 10111011 11111111
2   Robin 0.983         22.0/32   223.00  =0000000 XXXXXXXX =10111=1 =1111111 11111111
3   Hokus-Pokus 0.6.3   12.5/32   161.50  0===0000 =01000=0 XXXXXXXX 00101110 1=100=11
4   Joanna2002 1.03     12.0/32   147.25  01000100 =0000000 11010001 XXXXXXXX =1=110=1
5   Mini Chess AI 1.19   5.5/32    67.50  00000000 00000000 0=011=00 =0=001=0 XXXXXXXX
--------------------------------------------------------------------------------------

Group 4 - Blitz           Score      S-B  Robi Exce Hoku Joan Mini
------------------------------------------------------------------
1   Robin 0.983         13.0/16    91.00  XXXX 1111 1=1= 1010 1111
2   Excelsior 3.20      12.0/16    60.00  0000 XXXX 1111 1111 1111
3   Hokus-Pokus 0.6.3    9.0/16    37.00  0=0= 0000 XXXX 1111 1111
4   Joanna2002 1.03      4.0/16    30.00  0101 0000 0000 XXXX 0101
5   Mini Chess AI 1.19   2.0/16     8.00  0000 0000 0000 1010 XXXX
------------------------------------------------------------------
Pobierz gry
(Download games)