LPPS 7

Uczestnicy: (Participants)

Group 1: Glaurung, Matacz, nanoSzachy, Tytan, Gosu, Bearded
Group 2: Butcher, Nesik, Armageddon, Matant, Porucznik, Booot
Group 3: Laurifer, Atak, Hopeless, Robin, Enigma, Egm
Group 4: Belzebub, Excelsior, Hokus-Pokus, Mini Chess AI, Joanna2002


Group 1 - All         Score      S-B  Glaurung 2.1 Matacz 1.3   gosu 0.16    nanoSzachy 3 Tytan 9.32   Bearded 6.29
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Glaurung 2.1    55.0/60  1363.25  XXXXXXXXXXXX 1111=11=1111 11111110=111 111110111111 1111=111=111 11111=111111
2   Matacz 1.3      36.5/60   775.75  0000=00=0000 XXXXXXXXXXXX 011011101=01 10=111==0=11 011110==11== 111111111111
3   gosu 0.16       30.5/60   696.25  00000001=000 100100010=10 XXXXXXXXXXXX =011=01111== 1==11=0=0011 =00111111111
4   nanoSzachy 3.4  26.0/60   568.00  000001000000 01=000==1=00 =100=10000== XXXXXXXXXXXX 110011=110=0 10=111111=11
5   Tytan 9.32      25.0/60   553.50  0000=000=000 100001==00== 0==00=1=1100 001100=001=1 XXXXXXXXXXXX 111100111111
6   Bearded 6.29     7.0/60   205.75  00000=000000 000000000000 =11000000000 01=000000=00 000011000000 XXXXXXXXXXXX
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 1 - Main        Score      S-B  Glaurung Matacz 1 gosu 0.1 nanoSzac Tytan 9. Bearded
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   Glaurung 2.1    35.0/40   585.75  XXXXXXXX =11=1111 1110=111 10111111 =111=111 1=111111
2   Matacz 1.3      25.0/40   364.00  =00=0000 XXXXXXXX 11101=01 11==0=11 10==11== 11111111
3   gosu 0.16       21.5/40   308.75  0001=000 00010=10 XXXXXXXX =01111== 1=0=0011 11111111
4   nanoSzachy 3.4  18.5/40   258.75  01000000 00==1=00 =10000== XXXXXXXX 11=110=0 11111=11
5   Tytan 9.32      17.0/40   269.50  =000=000 01==00== 0=1=1100 00=001=1 XXXXXXXX 00111111
6   Bearded 6.29     3.0/40    60.75  0=000000 00000000 00000000 00000=00 11000000 XXXXXXXX
-------------------------------------------------------------------------------------------

Group 1 - Blitz       Score      S-B  Glau Mata gosu Tyta nano Bear
-------------------------------------------------------------------
1   Glaurung 2.1    20.0/20   160.00  XXXX 1111 1111 1111 1111 1111
2   Matacz 1.3      11.5/20    76.75  0000 XXXX 0110 0111 10=1 1111
3   gosu 0.16        9.0/20    71.75  0000 1001 XXXX 1==1 =011 =001
4   Tytan 9.32       8.0/20    51.50  0000 1000 0==0 XXXX 0011 1111
5   nanoSzachy 3.4   7.5/20    56.75  0000 01=0 =100 1100 XXXX 10=1
6   Bearded 6.29     4.0/20    33.75  0000 0000 =110 0000 01=0 XXXX
-------------------------------------------------------------------



Group 2 - All                 Score      S-B  Booot 4.14.0 Porucznik 4  Butcher 1.58 Matant 5.05  Armageddon C Nesik 0.7.0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Booot 4.14.0            54.0/60  1344.75  XXXXXXXXXXXX 111=111111=0 1101111011== 111111111111 11111111=111 11111=111111
2   Porucznik 4             29.5/60   769.75  000=000000=1 XXXXXXXXXXXX 1010110=0011 01010110110= 101010110111 000101101=11
3   Butcher 1.58            29.0/60   781.50  0010000100== 0101001=1100 XXXXXXXXXXXX 00101101=1=0 0=11=1110100 01111100==1=
4   Matant 5.05             25.0/60   620.50  000000000000 10101001001= 11010010=0=1 XXXXXXXXXXXX =0=110=01=01 111111==0=00
5   Armageddon Chess 3.42b  23.0/60   586.25  00000000=000 010101001000 1=00=0001011 =1=001=10=10 XXXXXXXXXXXX 01=1=0=10111
6   Nesik 0.7.0             19.5/60   535.75  00000=000000 111010010=00 10000011==0= 000000==1=11 10=0=1=01000 XXXXXXXXXXXX
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 2 - Main                Score      S-B  Booot 4. Poruczni Butcher  Armagedd Nesik 0. Matant 5
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Booot 4.14.0            35.5/40   589.50  XXXXXXXX 111111=0 111011== 1111=111 1=111111 11111111
2   Porucznik 4             22.0/40   371.00  000000=1 XXXXXXXX 110=0011 10110111 01101=11 0110110=
3   Butcher 1.58            19.5/40   348.50  000100== 001=1100 XXXXXXXX =1110100 1100==1= 1101=1=0
4   Armageddon Chess 3.42b  15.0/40   256.00  0000=000 01001000 =0001011 XXXXXXXX =0=10111 01=10=10
5   Nesik 0.7.0             14.0/40   249.00  0=000000 10010=00 0011==0= =1=01000 XXXXXXXX 00==1=11
6   Matant 5.05             14.0/40   244.50  00000000 1001001= 0010=0=1 10=01=01 11==0=00 XXXXXXXX
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 2 - Blitz               Score      S-B  Booo Mata Butc Arma Poru Nesi
---------------------------------------------------------------------------
1   Booot 4.14.0            18.5/20   152.75  XXXX 1111 1101 1111 111= 1111
2   Matant 5.05             11.0/20    81.50  0000 XXXX 1101 =0=1 1010 1111
3   Butcher 1.58             9.5/20    81.00  0010 0010 XXXX 0=11 0101 0111
4   Armageddon Chess 3.42b   8.0/20    65.00  0000 =1=0 1=00 XXXX 0101 01=1
5   Porucznik 4              7.5/20    71.75  000= 0101 1010 1010 XXXX 0001
6   Nesik 0.7.0              5.5/20    44.00  0000 0000 1000 10=0 1110 XXXX
---------------------------------------------------------------------------



Group 3 - All              Score      S-B  Atak 6.1     Hopeless Che Laurifer 1.0 Enigma 1.1.4 Egm 0.1      Robin 0.983 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Atak 6.1             46.0/60  1143.75  XXXXXXXXXXXX 111110000001 0110=1111111 101110111011 1=1101111110 111111111111
2   Hopeless Chess 0.49  44.0/60  1037.25  000001111110 XXXXXXXXXXXX 010=11=0=100 101011111111 111111111111 11=110111111
3   Laurifer 1.0         39.5/60   915.25  1001=0000000 101=00=1=011 XXXXXXXXXXXX 1==111=11111 111=1=011=11 011111=11111
4   Enigma 1.1.4         20.5/60   496.25  010001000100 010100000000 0==000=00000 XXXXXXXXXXXX =01111010110 110111001=00
5   Egm 0.1              16.0/60   397.00  0=0010000001 000000000000 000=0=100=00 =10000101001 XXXXXXXXXXXX 1010=0010111
6   Robin 0.983          14.0/60   326.00  000000000000 00=001000000 100000=00000 001000110=11 0101=1101000 XXXXXXXXXXXX
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 3 - Main             Score      S-B  Hopeless Atak 6.1 Laurifer Egm 0.1  Enigma 1 Robin 0.
------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Hopeless Chess 0.49  33.0/40   525.50  XXXXXXXX 01111110 11=0=100 11111111 11111111 10111111
2   Atak 6.1             29.5/40   468.25  10000001 XXXXXXXX =1111111 01111110 10111011 11111111
3   Laurifer 1.0         25.5/40   369.50  00=1=011 =0000000 XXXXXXXX 1=011=11 11=11111 11=11111
4   Egm 0.1              11.5/40   185.75  00000000 10000001 0=100=00 XXXXXXXX 00101001 =0010111
5   Enigma 1.1.4         11.0/40   162.50  00000000 01000100 00=00000 11010110 XXXXXXXX 11001=00
6   Robin 0.983           9.5/40   135.50  01000000 00000000 00=00000 =1101000 00110=11 XXXXXXXX
------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 3 - Blitz            Score      S-B  Atak Laur Hope Enig Egm  Robi
------------------------------------------------------------------------
1   Atak 6.1             16.5/20   134.25  XXXX 0110 1111 1011 1=11 1111
2   Laurifer 1.0         14.0/20   118.25  1001 XXXX 101= 1==1 111= 0111
3   Hopeless Chess 0.49  11.0/20    73.75  0000 010= XXXX 1010 1111 11=1
4   Enigma 1.1.4          9.5/20    77.25  0100 0==0 0101 XXXX =011 1101
5   Egm 0.1               4.5/20    38.50  0=00 000= 0000 =100 XXXX 1010
6   Robin 0.983           4.5/20    38.00  0000 1000 00=0 0010 0101 XXXX
------------------------------------------------------------------------



Group 4 - All             Score      S-B  Belzebub 0.6 Excelsior 3. Hokus-Pokus  Mini Chess A Joanna2002 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Belzebub 0.67       40.5/48   777.00  XXXXXXXXXXXX 0=11111=1=11 1=1=1111=11= 11=1111==110 111111111=11
2   Excelsior 3.16      29.0/48   488.00  1=00000=0=00 XXXXXXXXXXXX 00001=001111 0=1111011111 1=1111111111
3   Hokus-Pokus 0.6.3   25.5/48   482.00  0=0=0000=00= 11110=110000 XXXXXXXXXXXX 111=11001011 111=00111011
4   Mini Chess AI 1.19  20.5/48   317.00  00=0000==001 1=0000100000 000=00110100 XXXXXXXXXXXX 111111111111
5   Joanna2002 1.0       4.5/48   124.00  000000000=00 0=0000000000 000=11000100 000000000000 XXXXXXXXXXXX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 4 - Main            Score      S-B  Belzebub Excelsio Mini Che Hokus-Po Joanna20
--------------------------------------------------------------------------------------
1   Belzebub 0.67       27.5/32   355.25  XXXXXXXX 111=1=11 111==110 1111=11= 11111=11
2   Excelsior 3.16      21.5/32   227.75  000=0=00 XXXXXXXX 11011111 1=001111 11111111
3   Mini Chess AI 1.19  14.0/32   145.00  000==001 00100000 XXXXXXXX 00110100 11111111
4   Hokus-Pokus 0.6.3   13.5/32   168.75  0000=00= 0=110000 11001011 XXXXXXXX 00111011
5   Joanna2002 1.0       3.5/32    54.25  00000=00 00000000 00000000 11000100 XXXXXXXX
--------------------------------------------------------------------------------------

Group 4 - Blitz           Score      S-B  Belz Hoku Exce Mini Joan
------------------------------------------------------------------
1   Belzebub 0.67       13.0/16    81.50  XXXX 1=1= 0=11 11=1 1111
2   Hokus-Pokus 0.6.3   12.0/16    69.25  0=0= XXXX 1111 111= 111=
3   Excelsior 3.16       7.5/16    39.25  1=00 0000 XXXX 0=11 1=11
4   Mini Chess AI 1.19   6.5/16    27.75  00=0 000= 1=00 XXXX 1111
5   Joanna2002 1.0       1.0/16     9.75  0000 000= 0=00 0000 XXXX
------------------------------------------------------------------
Pobierz gry
(Download games)