LPPS 6

Uczestnicy: (Participants)

Group 1: Glaurung, Matacz, Tytan, Gosu, Butcher, nanoSzachy
Group 2: Nesik, Matant, Bearded, Armageddon, Porucznik, Laurifer
Group 3: Hopeless, Atak, Robin, Belzebub, Enigma, Booot
Group 4: Mini Chess AI, Egm, Hokus-Pokus, Excelsior, Joanna2002


Group 1 - All         Score      S-B  Glaurung 2.1 Matacz 1.3   nanoSzachy 3 Tytan 9.32   gosu 0.16    Butcher 1.58
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Glaurung 2.1    55.0/60  1361.00  XXXXXXXXXXXX 01111111111= 111111111111 1=1111011111 11111=01111= 111111111111
2   Matacz 1.3      31.5/60   778.75  10000000000= XXXXXXXXXXXX 11=01=1=1011 10111===0110 01010==00111 0110==1=1=11
3   nanoSzachy 3.2  27.0/60   610.50  000000000000 00=10=0=0100 XXXXXXXXXXXX 10001110=101 1101011110=0 11110===1111
4   Tytan 9.32      26.5/60   672.75  0=0000100000 01000===1001 01110001=010 XXXXXXXXXXXX 0110=111=01= 111=01111000
5   gosu 0.16       26.0/60   665.75  00000=10000= 10101==11000 0010100001=1 1001=000=10= XXXXXXXXXXXX 11111110=01=
6   Butcher 1.58    14.0/60   390.75  000000000000 1001==0=0=00 00001===0000 000=10000111 00000001=10= XXXXXXXXXXXX
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 1 - Main        Score      S-B  Glaurung Matacz 1 nanoSzac gosu 0.1 Tytan 9. Butcher
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   Glaurung 2.1    36.5/40   607.00  XXXXXXXX 1111111= 11111111 1=01111= 11011111 11111111
2   Matacz 1.3      21.0/40   334.50  0000000= XXXXXXXX 1=1=1011 0==00111 1===0110 ==1=1=11
3   nanoSzachy 3.2  17.5/40   272.50  00000000 0=0=0100 XXXXXXXX 011110=0 1110=101 0===1111
4   gosu 0.16       17.0/40   317.00  0=10000= 1==11000 100001=1 XXXXXXXX =000=10= 1110=01=
5   Tytan 9.32      16.5/40   293.25  00100000 0===1001 0001=010 =111=01= XXXXXXXX 01111000
6   Butcher 1.58    11.5/40   202.75  00000000 ==0=0=00 1===0000 0001=10= 10000111 XXXXXXXX
-------------------------------------------------------------------------------------------

Group 1 - Blitz       Score      S-B  Glau Mata Tyta nano gosu Butc
-------------------------------------------------------------------
1   Glaurung 2.1    18.5/20   150.50  XXXX 0111 1=11 1111 1111 1111
2   Matacz 1.3      10.5/20    95.25  1000 XXXX 1011 11=0 0101 0110
3   Tytan 9.32      10.0/20    75.00  0=00 0100 XXXX 0111 0110 111=
4   nanoSzachy 3.2   9.5/20    62.75  0000 00=1 1000 XXXX 1101 1111
5   gosu 0.16        9.0/20    60.50  0000 1010 1001 0010 XXXX 1111
6   Butcher 1.58     2.5/20    26.00  0000 1001 000= 0000 0000 XXXX
-------------------------------------------------------------------



Group 2 - All                 Score      S-B  Bearded 6.29 Nesik 0.7.0  Armageddon C Matant 5.05  Porucznik 2  Laurifer 1.0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Bearded 6.29            38.0/60  1070.75  XXXXXXXXXXXX 111=00101010 11=11011=1=0 10101=111001 01010111=101 000=11111=11
2   Nesik 0.7.0             38.0/60  1024.50  000=11010101 XXXXXXXXXXXX 10==111==010 101101101100 1101111101=1 101011111110
3   Armageddon Chess 3.42b  35.0/60   911.00  00=00100=0=1 01==000==101 XXXXXXXXXXXX 11011=1100=0 111011111=10 111110111101
4   Matant 5.05             30.5/60   837.00  01010=000110 010010010011 00100=0011=1 XXXXXXXXXXXX 101010101010 111111101110
5   Porucznik 2             21.0/60   632.75  10101000=010 0010000010=0 000100000=01 010101010101 XXXXXXXXXXXX 01010=010101
6   Laurifer 1.0            17.5/60   533.50  111=00000=00 010100000001 000001000010 000000010001 10101=101010 XXXXXXXXXXXX
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 2 - Main                Score      S-B  Nesik 0. Bearded  Armagedd Matant 5 Poruczni Laurifer
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Nesik 0.7.0             27.5/40   481.50  XXXXXXXX 11010101 111==010 01101100 111101=1 11111110
2   Bearded 6.29            26.5/40   454.25  00101010 XXXXXXXX 1011=1=0 1=111001 0111=101 11111=11
3   Armageddon Chess 3.42b  22.5/40   388.50  000==101 0100=0=1 XXXXXXXX 1=1100=0 11111=10 10111101
4   Matant 5.05             20.5/40   378.25  10010011 0=000110 0=0011=1 XXXXXXXX 10101010 11101110
5   Porucznik 2             13.0/40   258.25  000010=0 1000=010 00000=01 01010101 XXXXXXXX 0=010101
6   Laurifer 1.0            10.0/40   185.25  00000001 00000=00 01000010 00010001 1=101010 XXXXXXXX
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 2 - Blitz               Score      S-B  Arma Bear Nesi Mata Poru Laur
---------------------------------------------------------------------------
1   Armageddon Chess 3.42b  12.5/20   110.75  XXXX 00=0 01== 1101 1110 1111
2   Bearded 6.29            11.5/20   120.25  11=1 XXXX 111= 1010 0101 000=
3   Nesik 0.7.0             10.5/20    99.75  10== 000= XXXX 1011 1101 1010
4   Matant 5.05             10.0/20    92.00  0010 0101 0100 XXXX 1010 1111
5   Porucznik 2              8.0/20    81.00  0001 1010 0010 0101 XXXX 0101
6   Laurifer 1.0             7.5/20    77.25  0000 111= 0101 0000 1010 XXXX
---------------------------------------------------------------------------



Group 3 - All              Score      S-B  Booot 4.14.0 Atak 6.1     Hopeless Che Robin 0.983  Enigma 1.1.4 Belzebub 0.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Booot 4.14.0         59.5/60  1423.50  XXXXXXXXXXXX 11=111111111 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111
2   Atak 6.1             45.0/60   845.25  00=000000000 XXXXXXXXXXXX =11111=11011 110111111111 111111111111 11111=111111
3   Hopeless Chess 0.49  34.5/60   533.50  000000000000 =00000=00100 XXXXXXXXXXXX 111110110111 111111111111 11111111011=
4   Robin 0.983          16.0/60   270.50  000000000000 001000000000 000001001000 XXXXXXXXXXXX 00=00=00111= 1==1=10=1=11
5   Enigma 1.1.4         14.0/60   191.50  000000000000 000000000000 000000000000 11=11=11000= XXXXXXXXXXXX 1===1000=11=
6   Belzebub 0.67        11.0/60   207.25  000000000000 00000=000000 00000000100= 0==0=01=0=00 0===0111=00= XXXXXXXXXXXX
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 3 - Main             Score      S-B  Booot 4. Atak 6.1 Hopeless Robin 0. Belzebub Enigma 1
------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Booot 4.14.0         40.0/40   640.00  XXXXXXXX 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
2   Atak 6.1             30.0/40   362.75  00000000 XXXXXXXX 11=11011 11111111 1=111111 11111111
3   Hopeless Chess 0.49  22.0/40   233.25  00000000 00=00100 XXXXXXXX 10110111 1111011= 11111111
4   Robin 0.983          11.5/40   122.75  00000000 00000000 01001000 XXXXXXXX =10=1=11 0=00111=
5   Belzebub 0.67         8.5/40   108.75  00000000 0=000000 0000100= =01=0=00 XXXXXXXX 0111=00=
6   Enigma 1.1.4          8.0/40    80.00  00000000 00000000 00000000 1=11000= 1000=11= XXXXXXXX
------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 3 - Blitz            Score      S-B  Booo Atak Hope Enig Robi Belz
------------------------------------------------------------------------
1   Booot 4.14.0         19.5/20   154.50  XXXX 11=1 1111 1111 1111 1111
2   Atak 6.1             15.0/20   101.00  00=0 XXXX =111 1111 1101 1111
3   Hopeless Chess 0.49  12.5/20    59.50  0000 =000 XXXX 1111 1111 1111
4   Enigma 1.1.4          6.0/20    22.00  0000 0000 0000 XXXX 11=1 1===
5   Robin 0.983           4.5/20    25.50  0000 0010 0000 00=0 XXXX 1==1
6   Belzebub 0.67         2.5/20    13.50  0000 0000 0000 0=== 0==0 XXXX
------------------------------------------------------------------------



Group 4 - All             Score      S-B  Egm 0.1      Excelsior 3. Hokus-Pokus  Mini Chess A Joanna2002 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Egm 0.1             42.0/48   798.75  XXXXXXXXXXXX 101011111111 010111=11111 1111111101=1 111111111111
2   Excelsior 3.16      28.0/48   500.25  010100000000 XXXXXXXXXXXX 0=1011111011 =00=110=1110 1=1=11111111
3   Hokus-Pokus 0.6.3   22.0/48   434.00  101000=00000 1=0100000100 XXXXXXXXXXXX 110011111011 =111=0100011
4   Mini Chess AI 1.19  17.5/48   361.75  0000000010=0 =11=001=0001 001100000100 XXXXXXXXXXXX 1=11101=0===
5   Joanna2002 1.0-b2   10.5/48   216.75  000000000000 0=0=00000000 =000=1011100 0=00010=1=== XXXXXXXXXXXX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 4 - Main            Score      S-B  Egm 0.1  Excelsio Hokus-Po Mini Che Joanna20
--------------------------------------------------------------------------------------
1   Egm 0.1             30.0/32   380.50  XXXXXXXX 11111111 11=11111 111101=1 11111111
2   Excelsior 3.16      20.5/32   201.50  00000000 XXXXXXXX 11111011 110=1110 11111111
3   Hokus-Pokus 0.6.3   12.0/32   128.25  00=00000 00000100 XXXXXXXX 11111011 =0100011
4   Mini Chess AI 1.19   9.0/32   142.25  000010=0 001=0001 00000100 XXXXXXXX 101=0===
5   Joanna2002 1.0-b2    8.5/32    90.00  00000000 00000000 =1011100 010=1=== XXXXXXXX
--------------------------------------------------------------------------------------

Group 4 - Blitz           Score      S-B  Egm  Hoku Mini Exce Joan
------------------------------------------------------------------
1   Egm 0.1             12.0/16    77.00  XXXX 0101 1111 1010 1111
2   Hokus-Pokus 0.6.3   10.0/16    66.75  1010 XXXX 1100 1=01 =111
3   Mini Chess AI 1.19   8.5/16    49.50  0000 0011 XXXX =11= 1=11
4   Excelsior 3.16       7.5/16    53.50  0101 0=10 =00= XXXX 1=1=
5   Joanna2002 1.0-b2    2.0/16    16.75  0000 =000 0=00 0=0= XXXX
------------------------------------------------------------------
Pobierz gry
(Download games)