LPPS 3
Uczestnicy:
(Participants)
Group 1: gosu, Tytan, Matacz, nanoSzachy, Butcher, Nesik
Group 2: Bearded, Atak, pikoSzachy, Matant, Armageddon, Glaurung
Group 3: Sierzant, Laurifer, Hopeless, Belzebub, Robin, Enigma, Hokus-Pokus, Excelsior, Mini Chess AI, Akiba
Group 1 - Main Score S-B Matacz 1 gosu 0.1 Butcher Tytan 9. nanoSzac Nesik 0.
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Matacz 1.3 25.5/40 445.00 XXXXXXXX 01001==1 00100100 1=1==1=1 1=1=11=1 1111==11
2 gosu 0.16 24.0/40 437.50 10110==0 XXXXXXXX 101=110= 0=100=10 11101=1= 111=110=
3 Butcher 1.58 23.0/40 437.25 11011011 010=001= XXXXXXXX 01110=11 01000=00 11=111=1
4 Tytan 9.32 21.5/40 387.50 0=0==0=0 1=011=01 10001=00 XXXXXXXX =1111101 10=1=1=1
5 nanoSzachy 2.9 16.0/40 313.00 0=0=00=0 00010=0= 10111=11 =0000010 XXXXXXXX =0=1=110
6 Nesik 0.7.0 10.0/40 206.25 0000==00 000=001= 00=000=0 01=0=0=0 =1=0=001 XXXXXXXX
-------------------------------------------------------------------------------------------
Group 1 - Blitz Score S-B Matacz 1 Tytan 9. nanoSzac gosu 0.1 Butcher Nesik 0.
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Matacz 1.3 28.5/40 482.25 XXXXXXXX 1110=001 101110== 1=101011 10=10111 11111111
2 Tytan 9.32 26.0/40 447.00 0001=110 XXXXXXXX 110=0100 0111111= 11011=11 111=0=11
3 nanoSzachy 2.9 25.0/40 435.50 010001== 001=1011 XXXXXXXX 10=1==11 10110111 1011=1=1
4 gosu 0.16 20.0/40 306.25 0=010100 1000000= 01=0==00 XXXXXXXX 10011111 111111=1
5 Butcher 1.58 13.5/40 238.75 01=01000 00100=00 01001000 01100000 XXXXXXXX 0111110=
6 Nesik 0.7.0 7.0/40 145.75 00000000 000=1=00 0100=0=0 000000=0 1000001= XXXXXXXX
-------------------------------------------------------------------------------------------
Group 2 - Main Score S-B Glaurung pikoSzac Armagedd Matant 5 Bearded Atak 5.0
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Glaurung 2 Epsilon 5 38.5/40 626.75 XXXXXXXX 1111=111 1111111= 11111111 11111111 11111=11
2 pikoSzachy 2.2 23.0/40 348.75 0000=000 XXXXXXXX 1==0=111 11=1=0== 1=111011 0011111=
3 Armageddon Chess 2.317 16.5/40 261.25 0000000= 0==1=000 XXXXXXXX 01=001== ==1010=1 11010=11
4 Matant 5.04 15.5/40 244.75 00000000 00=0=1== 10=110== XXXXXXXX 01=0=100 =011=110
5 Bearded 6.29 15.5/40 230.25 00000000 0=000100 ==0101=0 10=1=011 XXXXXXXX 111110=0
6 Atak 5.02 11.0/40 203.25 00000=00 1100000= 00101=00 =100=001 000001=1 XXXXXXXX
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Group 2 - Blitz Score S-B Glaurung pikoSzac Matant 5 Atak 5.0 Bearded Armagedd
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Glaurung 2 Epsilon 5 39.0/40 628.50 XXXXXXXX 11111110 11111111 11111111 11111111 11111111
2 pikoSzachy 2.2 19.5/40 315.75 00000001 XXXXXXXX 1=011000 1010001= 00111111 =01=11=1
3 Matant 5.04 19.5/40 293.25 00000000 0=100111 XXXXXXXX 1=10=010 0011011= 10111=11
4 Atak 5.02 15.0/40 254.25 00000000 0101110= 0=01=101 XXXXXXXX =0=1100= 10010010
5 Bearded 6.29 15.0/40 234.75 00000000 11000000 1100100= =1=0011= XXXXXXXX 10110011
6 Armageddon Chess 2.317 12.0/40 198.00 00000000 =10=00=0 01000=00 01101101 01001100 XXXXXXXX
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Group 3 - Main Score S-B Laur Hope Sier Enig Robi Exce Mini Hoku Belz Akib
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 Laurifer 1.0 30.0/36 459.75 XXXX 1011 0=11 1100 1111 0111 1111 1111 =111 1111
2 Hopeless Chess 0.45 30.0/36 443.50 0100 XXXX =110 1=11 1111 1111 1111 1011 1111 1111
3 Sierzant 3.1 29.0/36 410.00 1=00 =001 XXXX 1111 1010 1111 1111 1111 1111 1111
4 Enigma 1.1.4 25.0/36 311.75 0011 0=00 0000 XXXX 1==1 1111 1111 111= 1111 1111
5 Robin 0.983 22.0/36 247.50 0000 0000 0101 0==0 XXXX 0111 1111 1111 1111 1111
6 Excelsior 2.32.2 11.5/36 110.75 1000 0000 0000 0000 1000 XXXX =0=0 0111 10=0 1111
7 Mini Chess AI 1.19 11.5/36 81.75 0000 0000 0000 0000 0000 =1=1 XXXX =101 1100 1111
8 Hokus-Pokus 0.6.3 10.5/36 97.50 0000 0100 0000 000= 0000 1000 =010 XXXX 1=10 1111
9 Belzebub 0.66 10.5/36 82.50 =000 0000 0000 0000 0000 01=1 0011 0=01 XXXX 1111
10 Akiba 0.0.20031118 0.0/36 0.00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 XXXX
--------------------------------------------------------------------------------------------
Group 3 - Blitz Score S-B La Si Ho Ro En Ho Mi Ex Be Ak
------------------------------------------------------------------------
1 Laurifer 1.0 15.0/18 110.00 XX 10 10 10 11 11 11 11 11 11
2 Sierzant 3.1 14.5/18 109.50 01 XX 01 11 10 11 11 1= 11 11
3 Hopeless Chess 0.45 14.0/18 102.50 01 10 XX 10 11 10 11 11 11 11
4 Robin 0.983 11.5/18 79.25 01 00 01 XX 01 1= 11 10 11 11
5 Enigma 1.1.4 9.5/18 61.75 00 01 00 10 XX =1 10 11 01 11
6 Hokus-Pokus 0.6.3 8.5/18 49.50 00 00 01 0= =0 XX 11 =0 11 11
7 Mini Chess AI 1.19 7.0/18 29.50 00 00 00 00 01 00 XX 11 11 11
8 Excelsior 2.32.2 6.0/18 35.50 00 0= 00 01 00 =1 00 XX 01 11
9 Belzebub 0.66 4.0/18 15.50 00 00 00 00 10 00 00 10 XX 11
10 Akiba 0.0.20031118 0.0/18 0.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 XX
------------------------------------------------------------------------
Pobierz gry
(Download games)