LPPS 15

Uczestnicy: (Participants)

Group 1: Stockfish, Booot, pikoSzachy, Matacz, Glass, Gosu, Tytan, Porucznik, Butcher, Darmenios, Armageddon, Nesik
Group 2: Bearded, Atak, Laurifer, Matant, Arabian Knight, Robin, Belzebub, Enigma, Egm, Excelsior, Joanna, Hokus-Pokus


Group 1 All                  Score      S-B  Stockfis Booot 4. Matacz 1 Glass 1. Tytan 9. Darmenio gosu 0.1 pikoSzac Poruczni Butcher  Armagedd Nesik 0.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Stockfish 1.9.1        87.5/88  3497.25  XXXXXXXX 11111111 111=1111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
2   Booot 4.15.1           71.0/88  2552.75  00000000 XXXXXXXX 11111=11 =011=111 11101=1= 111=1==1 111==11= 1111111= 111=11=1 11111111 11111111 11111111
3   Matacz 1.4             53.5/88  1799.50  000=0000 00000=00 XXXXXXXX 11==1101 0000011= =111=0== 11010==1 =11=1101 =11101=1 1111==11 10111111 11111111
4   Glass 1.6              50.5/88  1724.00  00000000 =100=000 00==0010 XXXXXXXX ===101=0 =1=10==1 1==11110 1100111= 11=11==1 111==1== 10111111 01111=11
5   Tytan 9.32             46.5/88  1653.25  00000000 00010=0= 1111100= ===010=1 XXXXXXXX 101=0==1 0101100= =000==1= 11=0=1=1 11110011 111=11=1 11==10=1
6   Darmenios 0.4          45.0/88  1506.25  00000000 000=0==0 =000=1== =0=01==0 010=1==0 XXXXXXXX 110100=1 10110111 110==1=1 =1=00010 01111111 11111111
7   gosu 0.16              41.5/88  1430.75  00000000 000==00= 00101==0 0==00001 1010011= 001011=0 XXXXXXXX 01=1=1=1 0==0=111 11=1=100 1=1110== 101=1111
8   pikoSzachy 3.4         40.5/88  1277.00  00000000 0000000= =00=0010 0011000= =111==0= 01001000 10=0=0=0 XXXXXXXX 11=11==1 1=110101 1=1=1101 11111111
9   Porucznik 11           32.5/88  1032.50  00000000 000=00=0 =00010=0 00=00==0 00=1=0=0 001==0=0 1==1=000 00=00==0 XXXXXXXX 11101==0 11111=10 =111=1=1
10  Butcher 1.60 n1        28.5/88   950.75  00000000 00000000 0000==00 000==0== 00001100 =0=11101 00=0=011 0=001010 00010==1 XXXXXXXX 0111=0=1 101=01=1
11  Armageddon Chess 3.92  17.0/88   570.50  00000000 00000000 01000000 01000000 000=00=0 10000000 0=0001== 0=0=0010 00000=01 1000=1=0 XXXXXXXX =0=011==
12  Nesik 0.7.0            14.0/88   456.50  00000000 00000000 00000000 10000=00 00==01=0 00000000 010=0000 00000000 =000=0=0 010=10=0 =1=100== XXXXXXXX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 1 Long                 Score      S-B  Stoc Booo Mata Glas Darm gosu Tyta Butc piko Poru Arma Nesi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Stockfish 1.9.1        44.0/44   880.00  XXXX 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
2   Booot 4.15.1           35.0/44   630.00  0000 XXXX 1=11 =111 1==1 =11= 1=1= 1111 111= 11=1 1111 1111
3   Matacz 1.4             26.0/44   433.00  0000 0=00 XXXX 1101 =0== 0==1 011= ==11 1101 01=1 1111 1111
4   Glass 1.6              24.5/44   402.25  0000 =000 0010 XXXX 0==1 1110 01=0 =1== 111= 1==1 1111 1=11
5   Darmenios 0.4          24.0/44   402.50  0000 0==0 =1== 1==0 XXXX 00=1 1==0 0010 0111 =1=1 1111 1111
6   gosu 0.16              23.0/44   397.75  0000 =00= 1==0 0001 11=0 XXXX 011= =100 =1=1 =111 10== 1111
7   Tytan 9.32             22.0/44   389.25  0000 0=0= 100= 10=1 0==1 100= XXXX 0011 ==1= =1=1 11=1 10=1
8   Butcher 1.60 n1        18.5/44   333.00  0000 0000 ==00 =0== 1101 =011 1100 XXXX 1010 0==1 =0=1 01=1
9   pikoSzachy 3.4         17.5/44   266.75  0000 000= 0010 000= 1000 =0=0 ==0= 0101 XXXX 1==1 1101 1111
10  Porucznik 11           14.0/44   234.50  0000 00=0 10=0 0==0 =0=0 =000 =0=0 1==0 0==0 XXXX 1=10 =1=1
11  Armageddon Chess 3.92  10.0/44   149.00  0000 0000 0000 0000 0000 01== 00=0 =1=0 0010 0=01 XXXX 11==
12  Nesik 0.7.0             5.5/44    97.00  0000 0000 0000 0=00 0000 0000 01=0 10=0 0000 =0=0 00== XXXX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 1 Active               Score      S-B  St Bo Ma Gl pi Ty go Po Da Bu Ne Ar
--------------------------------------------------------------------------------
1   Stockfish 1.9.1        21.5/22   214.00  XX 11 1= 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2   Booot 4.15.1           17.5/22   159.25  00 XX 11 11 11 10 1= 1= 1= 11 11 11
3   Matacz 1.4             14.0/22   117.25  0= 00 XX == 1= 00 01 11 11 11 11 11
4   Glass 1.6              12.5/22    98.25  00 00 == XX 00 =1 =1 =1 =1 1= 11 11
5   pikoSzachy 3.4         12.0/22    99.25  00 00 0= 11 XX 11 =0 =1 00 11 11 1=
6   Tytan 9.32             11.0/22   102.25  00 01 11 =0 00 XX 01 =0 1= 11 == 1=
7   gosu 0.16              11.0/22    91.75  00 0= 10 =0 =1 10 XX =0 10 =1 1= 11
8   Porucznik 11           11.0/22    85.25  00 0= 00 =0 =0 =1 =1 XX 1= 10 11 11
9   Darmenios 0.4           9.5/22    74.50  00 0= 00 =0 11 0= 01 0= XX =0 11 11
10  Butcher 1.60 n1         7.0/22    45.25  00 00 00 0= 00 00 =0 01 =1 XX 1= 11
11  Nesik 0.7.0             3.5/22    22.25  00 00 00 00 00 == 0= 00 00 0= XX =1
12  Armageddon Chess 3.92   1.5/22    13.25  00 00 00 00 0= 0= 00 00 00 00 =0 XX
--------------------------------------------------------------------------------

Group 1 Blitz                Score      S-B  St Bo Gl Ma Ty Da pi go Po Ar Ne Bu
--------------------------------------------------------------------------------
1   Stockfish 1.9.1        22.0/22   220.00  XX 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2   Booot 4.15.1           18.5/22   162.75  00 XX =0 11 11 11 11 11 11 11 11 11
3   Glass 1.6              13.5/22   123.25  00 =1 XX 00 == =1 11 1= 11 10 01 11
4   Matacz 1.4             13.5/22   108.50  00 00 11 XX 00 =1 =1 11 =1 10 11 11
5   Tytan 9.32             13.5/22   107.00  00 00 == 11 XX 10 =0 01 11 11 11 11
6   Darmenios 0.4          11.5/22    88.00  00 00 =0 =0 01 XX 10 11 11 01 11 =1
7   pikoSzachy 3.4         11.0/22    83.75  00 00 00 =0 =1 01 XX 10 11 1= 11 1=
8   gosu 0.16               7.5/22    54.25  00 00 0= 00 10 00 01 XX 0= 1= 10 11
9   Porucznik 11            7.5/22    42.50  00 00 00 =0 00 00 00 1= XX 11 =1 11
10  Armageddon Chess 3.92   5.5/22    53.25  00 00 01 01 00 10 0= 0= 00 XX =0 10
11  Nesik 0.7.0             5.0/22    36.00  00 00 10 00 00 00 00 01 =0 =1 XX 01
12  Butcher 1.60 n1         3.0/22    21.75  00 00 00 00 00 =0 0= 00 00 01 10 XX
--------------------------------------------------------------------------------



Group 2 All                Score      S-B  Matant 5 Bearded  Laurifer Arabian  Atak 6.7 Robin 0. Egm 0.1  Belzebub Enigma 1 Excelsio Joanna20 Hokus-Po
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Matant 5.04          77.5/88  3028.75  XXXXXXXX 1001=1== 1=11111= 1=111111 110011== 11111111 11111111 111111=1 01111111 11111111 11101111 11111111
2   Bearded 6.29.02      75.0/88  2821.50  0110=0== XXXXXXXX 00111=11 01111111 11010=00 11111111 11111111 111=1111 11111111 11111111 11111111 11111111
3   Laurifer 1.0         61.5/88  2145.50  0=00000= 11000=00 XXXXXXXX 11100010 0011===0 11111=11 11=111=0 11111=11 1110=111 11111111 1111111= 11=11111
4   Arabian Knight 1.09  55.0/88  1889.00  0=000000 10000000 00011101 XXXXXXXX 1111==00 111=111= 10110111 01110001 01001111 11111=11 11111111 11011111
5   Atak 6.7             50.5/88  2023.00  001100== 00101=11 1100===1 0000==11 XXXXXXXX 101==011 00100110 01100==1 10111111 01101010 1010111= 11011111
6   Robin 0.983          41.0/88  1218.50  00000000 00000000 00000=00 000=000= 010==100 XXXXXXXX 10111101 010011=1 01011011 11111111 1111==10 11011111
7   Egm 0.1              38.5/88  1240.50  00000000 00000000 00=000=1 01001000 11011001 01000010 XXXXXXXX 10110001 ====0=11 =1011111 =1=1111= 01101111
8   Belzebub 0.67        35.5/88  1204.50  000000=0 000=0000 00000=00 10001110 10011==0 101100=0 01001110 XXXXXXXX 00010=00 =1101=1= 110=110= =0111111
9   Enigma 1.1.4         35.0/88  1155.00  10000000 00000000 0001=000 10110000 01000000 10100100 ====1=00 11101=11 XXXXXXXX 11010000 111101== 11=10111
10  Excelsior 3.23       25.5/88   749.00  00000000 00000000 00000000 00000=00 10010101 00000000 =0100000 =0010=0= 00101111 XXXXXXXX 11100111 11101011
11  Joanna2002 1.06      19.5/88   669.25  00010000 00000000 0000000= 00000000 0101000= 0000==01 =0=0000= 001=001= 000010== 00011000 XXXXXXXX 00=1=111
12  Hokus-Pokus 0.6.3    13.5/88   469.50  00000000 00000000 00=00000 00100000 00100000 00100000 10010000 =1000000 00=01000 00010100 11=0=000 XXXXXXXX
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 2 Long               Score      S-B  Mata Bear Atak Laur Arab Robi Egm  Belz Exce Enig Joan Hoku
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Matant 5.04          40.5/44   784.00  XXXX =1== 11== 111= 1111 1111 1111 11=1 1111 1111 1111 1111
2   Bearded 6.29.02      37.5/44   685.75  =0== XXXX 0=00 1=11 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
3   Atak 6.7             30.0/44   581.00  00== 1=11 XXXX ===1 ==11 =011 0110 0==1 1010 1111 111= 1111
4   Laurifer 1.0         28.0/44   452.00  000= 0=00 ===0 XXXX 0010 1=11 11=0 1=11 1111 =111 111= 1111
5   Arabian Knight 1.09  27.0/44   421.25  0000 0000 ==00 1101 XXXX 111= 0111 0001 1=11 1111 1111 1111
6   Robin 0.983          22.0/44   323.75  0000 0000 =100 0=00 000= XXXX 1101 11=1 1111 1011 ==10 1111
7   Egm 0.1              20.5/44   303.50  0000 0000 1001 00=1 1000 0010 XXXX 0001 1111 0=11 111= 1111
8   Belzebub 0.67        19.5/44   332.75  00=0 0000 1==0 0=00 1110 00=0 1110 XXXX 1=1= 0=00 110= 1111
9   Excelsior 3.23       13.5/44   181.00  0000 0000 0101 0000 0=00 0000 0000 0=0= XXXX 1111 0111 1011
10  Enigma 1.1.4         11.5/44   165.50  0000 0000 0000 =000 0000 0100 1=00 1=11 0000 XXXX 01== 0111
11  Joanna2002 1.06      11.5/44   157.75  0000 0000 000= 000= 0000 ==01 000= 001= 1000 10== XXXX =111
12  Hokus-Pokus 0.6.3     2.5/44    30.75  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 1000 =000 XXXX
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 2 Active             Score      S-B  Be Ma La Ar At En Ro Be Eg Ho Jo Ex
------------------------------------------------------------------------------
1   Bearded 6.29.02      19.5/22   191.50  XX 10 11 11 01 11 11 1= 11 11 11 11
2   Matant 5.04          18.0/22   179.00  01 XX 11 11 00 11 11 11 11 11 10 11
3   Laurifer 1.0         15.0/22   127.75  00 00 XX 10 11 10 11 11 =1 =1 11 11
4   Arabian Knight 1.09  13.5/22   115.00  00 00 01 XX 11 00 1= 11 11 01 11 11
5   Atak 6.7             11.5/22   125.00  10 11 00 00 XX 11 1= 10 10 01 10 10
6   Enigma 1.1.4         10.5/22    95.75  00 00 01 11 00 XX 10 10 == =1 11 01
7   Robin 0.983           9.0/22    70.50  00 00 00 0= 0= 01 XX 00 11 01 11 11
8   Belzebub 0.67         8.0/22    72.00  0= 00 00 00 01 01 11 XX 00 11 0= 10
9   Egm 0.1               8.0/22    67.75  00 00 =0 00 01 == 00 11 XX 10 =1 01
10  Hokus-Pokus 0.6.3     6.5/22    64.00  00 00 =0 10 10 =0 10 00 01 XX =0 01
11  Joanna2002 1.06       6.5/22    61.25  00 01 00 00 01 00 00 1= =0 =1 XX 01
12  Excelsior 3.23        6.0/22    51.00  00 00 00 00 01 10 00 01 10 10 10 XX
------------------------------------------------------------------------------

Group 2 Blitz              Score      S-B  Ma La Be Ar En Eg Ro At Be Ex Ho Jo
------------------------------------------------------------------------------
1   Matant 5.04          19.0/22   178.50  XX 1= 10 1= 01 11 11 11 11 11 11 11
2   Laurifer 1.0         18.5/22   180.50  0= XX 11 11 11 11 11 00 11 11 11 11
3   Bearded 6.29.02      18.0/22   157.50  01 00 XX 01 11 11 11 11 11 11 11 11
4   Arabian Knight 1.09  14.5/22   120.50  0= 00 10 XX 01 10 11 11 01 11 11 11
5   Enigma 1.1.4         13.0/22   102.50  10 00 00 10 XX == 10 01 11 11 11 11
6   Egm 0.1              10.0/22    79.25  00 00 00 01 == XX 01 11 10 =1 01 =1
7   Robin 0.983          10.0/22    64.00  00 00 00 00 01 10 XX 01 01 11 11 11
8   Atak 6.7              9.0/22    84.50  00 11 00 00 10 00 10 XX 01 01 11 10
9   Belzebub 0.67         8.0/22    57.75  00 00 00 10 00 01 10 10 XX =1 =0 11
10  Excelsior 3.23        6.0/22    30.00  00 00 00 00 00 =0 00 10 =0 XX 11 11
11  Hokus-Pokus 0.6.3     4.5/22    25.00  00 00 00 00 00 10 00 00 =1 00 XX 11
12  Joanna2002 1.06       1.5/22    14.00  00 00 00 00 00 =0 00 01 00 00 00 XX
------------------------------------------------------------------------------
Pobierz gry
(Download games)