LPPS 14

Uczestnicy: (Participants)

Group 1: Glaurung, Booot, Matacz, nanoSzachy, Glass, Gosu, Tytan, Porucznik, Butcher, Atak, Bearded, Laurifer
Group 2: Armageddon, Matant, Nesik, Darmenios, Egm, Robin, Arabian Knight, Enigma, Belzebub, Excelsior, Hokus-Pokus, Joanna


Group 1 All            Score      S-B  Stockfis Booot 4. nanoSzac Matacz 1 Glass 1. gosu 0.1 Tytan 9. Poruczni Butcher  Bearded  Atak 6.7 Laurifer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Stockfish 1.7.1  87.0/88  3502.00  XXXXXXXX 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11=11111 11111111 1111111= 11111111
2   Booot 4.15.1     69.0/88  2462.50  00000000 XXXXXXXX 1==11=11 1110111= 001=1111 111101== 111111=0 =11111=1 111111=1 1111=111 11111111 11111111
3   nanoSzachy 3.8   61.5/88  2106.25  00000000 0==00=00 XXXXXXXX =1111111 ==1==1== 11=111== =111=11= 1=10110= 111=1=11 1111111= 1111=1=1 11111111
4   Matacz 1.4       53.5/88  1717.00  00000000 0001000= =0000000 XXXXXXXX 10==1101 111=1==1 =1100111 1==11111 11011011 01110111 11111111 111=1111
5   Glass 1.5        50.5/88  1660.75  00000000 110=0000 ==0==0== 01==0010 XXXXXXXX 11=000=1 11=100=1 1=1=10=1 =1=11101 11101111 =111=1=1 11111111
6   gosu 0.16        44.0/88  1404.50  00000000 000010== 00=000== 000=0==0 00=111=0 XXXXXXXX =11101== 0011=111 010=101= 10111111 001==111 11111111
7   Tytan 9.32       41.0/88  1237.25  00000000 000000=1 =000=00= =0011000 00=011=0 =00010== XXXXXXXX 01100=11 01100=== 11111111 01111=1= 11111111
8   Porucznik 11     38.0/88  1174.25  00000000 =00000=0 0=01001= 0==00000 0=0=01=0 1100=000 10011=00 XXXXXXXX 1=00111= 1=101111 =1=1=1=1 =1111=11
9   Butcher 1.60 n1  35.5/88  1104.75  00=00000 000000=0 000=0=00 00100100 =0=00010 101=010= 10011=== 0=11000= XXXXXXXX 01=01111 101011=1 01111111
10  Bearded 6.29.02  19.0/88   557.50  00000000 0000=000 0000000= 10001000 00010000 01000000 00000000 0=010000 10=10000 XXXXXXXX 11001101 00110111
11  Atak 6.7         16.5/88   629.00  0000000= 00000000 0000=0=0 00000000 =000=0=0 110==000 10000=0= =0=0=0=0 010100=0 00110010 XXXXXXXX =000000=
12  Laurifer 1.0     12.5/88   272.75  00000000 00000000 00000000 000=0000 00000000 00000000 00000000 =0000=00 10000000 11001000 =111111= XXXXXXXX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 1 Long           Score      S-B  Stoc Booo nano Mata gosu Tyta Glas Poru Butc Bear Atak Laur
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Stockfish 1.7.1  43.5/44   878.50  XXXX 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 111= 1111
2   Booot 4.15.1     34.0/44   607.75  0000 XXXX 1=11 111= 01== 11=0 1111 11=1 11=1 =111 1111 1111
3   nanoSzachy 3.8   29.5/44   513.25  0000 0=00 XXXX 1111 11== =11= =1== 110= 1=11 111= =1=1 1111
4   Matacz 1.4       27.5/44   437.00  0000 000= 0000 XXXX 1==1 0111 1101 1111 1011 0111 1111 1111
5   gosu 0.16        26.0/44   418.25  0000 10== 00== 0==0 XXXX 01== 11=0 =111 101= 1111 =111 1111
6   Tytan 9.32       23.0/44   365.25  0000 00=1 =00= 1000 10== XXXX 11=0 0=11 0=== 1111 1=1= 1111
7   Glass 1.5        22.0/44   324.00  0000 0000 =0== 0010 00=1 00=1 XXXX 10=1 1101 1111 =1=1 1111
8   Porucznik 11     19.5/44   278.75  0000 00=0 001= 0000 =000 1=00 01=0 XXXX 111= 1111 =1=1 1=11
9   Butcher 1.60 n1  19.0/44   264.00  0000 00=0 0=00 0100 010= 1=== 0010 000= XXXX 1111 11=1 1111
10  Bearded 6.29.02   8.0/44    95.25  0000 =000 000= 1000 0000 0000 0000 0000 0000 XXXX 1101 0111
11  Atak 6.7          7.0/44   148.75  000= 0000 =0=0 0000 =000 0=0= =0=0 =0=0 00=0 0010 XXXX 000=
12  Laurifer 1.0      5.0/44    42.25  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0=00 0000 1000 111= XXXX
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 1 Active         Score      S-B  St Bo na Ma go Gl Bu Ty Po Be At La
--------------------------------------------------------------------------
1   Stockfish 1.7.1  21.5/22   215.75  XX 11 11 11 11 11 =1 11 11 11 11 11
2   Booot 4.15.1     18.0/22   158.50  00 XX =1 10 11 1= 11 11 11 11 11 11
3   nanoSzachy 3.8   16.0/22   137.00  00 =0 XX 11 =1 1= 1= 11 10 11 11 11
4   Matacz 1.4       12.5/22   102.75  00 01 00 XX 1= == 01 10 =1 11 11 1=
5   gosu 0.16        12.5/22    93.50  00 00 =0 0= XX =1 0= 11 11 11 1= 11
6   Glass 1.5        12.0/22    95.50  00 0= 0= == =0 XX =1 =1 1= 10 11 11
7   Butcher 1.60 n1  10.5/22    92.25  =0 00 0= 10 1= =0 XX 01 11 =0 10 11
8   Tytan 9.32        9.5/22    60.50  00 00 00 01 00 =0 10 XX 10 11 11 11
9   Porucznik 11      7.5/22    54.25  00 00 01 =0 00 0= 00 01 XX 10 =1 11
10  Bearded 6.29.02   5.5/22    40.25  00 00 00 00 00 01 =1 00 01 XX 00 11
11  Atak 6.7          4.0/22    31.50  00 00 00 00 0= 00 01 00 =0 11 XX 00
12  Laurifer 1.0      2.5/22    14.25  00 00 00 0= 00 00 00 00 00 00 11 XX
--------------------------------------------------------------------------

Group 1 Blitz          Score      S-B  St Bo Gl na Ma Po Ty Bu At Be go La
--------------------------------------------------------------------------
1   Stockfish 1.7.1  22.0/22   220.00  XX 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2   Booot 4.15.1     17.0/22   139.50  00 XX 00 1= 11 =1 11 11 11 11 11 11
3   Glass 1.5        16.5/22   146.25  00 11 XX == 01 1= 11 =1 =1 11 11 11
4   nanoSzachy 3.8   16.0/22   129.50  00 0= == XX =1 1= =1 11 11 11 11 11
5   Matacz 1.4       13.5/22   103.25  00 00 10 =0 XX 1= =1 11 11 01 11 11
6   Porucznik 11     11.0/22    84.00  00 =0 0= 0= 0= XX 10 1= =1 1= 11 =1
7   Tytan 9.32        8.5/22    61.00  00 00 00 =0 =0 01 XX 01 01 11 =0 11
8   Butcher 1.60 n1   6.0/22    43.75  00 00 =0 00 00 0= 10 XX 10 01 10 01
9   Atak 6.7          5.5/22    41.75  00 00 =0 00 00 =0 10 01 XX 00 11 =0
10  Bearded 6.29.02   5.5/22    41.50  00 00 00 00 10 0= 00 10 11 XX 01 00
11  gosu 0.16         5.5/22    34.25  00 00 00 00 00 00 =1 01 00 10 XX 11
12  Laurifer 1.0      5.0/22    30.75  00 00 00 00 00 =0 00 10 =1 11 00 XX
--------------------------------------------------------------------------



Group 2 All                  Score      S-B  Darmenio Armagedd Nesik 0. Matant 5 Arabian  Robin 0. Belzebub Enigma 1 Egm 0.1  Excelsio Joanna20 Hokus-Po
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Darmenios 0.3          82.0/88  3193.75  XXXXXXXX =101=11= =111=111 11111110 11111111 11111111 11111=1= 1111111= 11111111 11111111 11111111 11111111
2   Armageddon Chess 3.87  72.0/88  2468.50  =010=00= XXXXXXXX 0=01==1= 000=0=01 11111111 11=11111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
3   Nesik 0.7.0            71.5/88  2478.75  =000=000 1=10==0= XXXXXXXX 01=011== 111=1111 11111111 11111111 =111111= 11111111 1=111111 11111111 11111111
4   Matant 5.04            70.5/88  2523.75  00000001 111=1=10 10=100== XXXXXXXX 11111111 11111111 11111=1= =1111111 111=1111 11111111 10111111 11111110
5   Arabian Knight 1.09    46.0/88  1163.75  00000000 00000000 000=0000 00000000 XXXXXXXX 0110000= 11=11=11 10111101 10111111 11111111 11111111 01111111
6   Robin 0.983            39.0/88  1036.50  00000000 00=00000 00000000 00000000 1001111= XXXXXXXX 11010==0 0001=111 11=11000 =1111111 =1=11=11 11001111
7   Belzebub 0.67          36.0/88   956.25  00000=0= 00000000 00000000 00000=0= 00=00=00 00101==1 XXXXXXXX ==111110 010010=1 11111=01 =0=11=1= 11111111
8   Enigma 1.1.4           32.5/88   875.75  0000000= 00000000 =000000= =0000000 01000010 1110=000 ==000001 XXXXXXXX =1=01110 1100=110 11====1= 11111111
9   Egm 0.1                32.5/88   782.25  00000000 00000000 00000000 000=0000 01000000 00=00111 101101=0 =0=10001 XXXXXXXX =1011111 1=101111 11101111
10  Excelsior 3.23         18.0/88   423.75  00000000 00000000 0=000000 00000000 00000000 =0000000 00000=10 0011=001 =0100000 XXXXXXXX 11111=== 10001110
11  Joanna2002 1.05        16.0/88   454.00  00000000 00000000 00000000 01000000 00000000 =0=00=00 =1=00=0= 00====0= 0=010000 00000=== XXXXXXXX 01=0=111
12  Hokus-Pokus 0.6.3      12.0/88   347.00  00000000 00000000 00000000 00000001 10000000 00110000 00000000 00000000 00010000 01110001 10=1=000 XXXXXXXX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 2 Long                 Score      S-B  Darm Arma Nesi Mata Arab Belz Robi Egm  Enig Exce Joan Hoku
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Darmenios 0.3          40.0/44   778.00  XXXX =11= =111 1110 1111 1=1= 1111 1111 111= 1111 1111 1111
2   Armageddon Chess 3.87  37.0/44   647.00  =00= XXXX ==1= 0=01 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
3   Nesik 0.7.0            36.5/44   635.25  =000 ==0= XXXX 11== 1111 1111 1111 1111 111= 1111 1111 1111
4   Matant 5.04            34.5/44   610.00  0001 1=10 00== XXXX 1111 1=1= 1111 1111 1111 1111 1111 1110
5   Arabian Knight 1.09    23.0/44   274.50  0000 0000 0000 0000 XXXX 1=11 000= 1111 1101 1111 1111 1111
6   Belzebub 0.67          20.5/44   293.00  0=0= 0000 0000 0=0= 0=00 XXXX 1==1 10=1 1110 1=01 1=1= 1111
7   Robin 0.983            20.5/44   244.75  0000 0000 0000 0000 111= 0==0 XXXX 1000 =111 1111 1=11 1111
8   Egm 0.1                17.5/44   183.75  0000 0000 0000 0000 0000 01=0 0111 XXXX 0001 1111 1111 1111
9   Enigma 1.1.4           15.5/44   195.75  000= 0000 000= 0000 0010 0001 =000 1110 XXXX =110 ==1= 1111
10  Excelsior 3.23          8.5/44    81.50  0000 0000 0000 0000 0000 0=10 0000 0000 =001 XXXX 1=== 1110
11  Joanna2002 1.05         8.0/44    75.50  0000 0000 0000 0000 0000 0=0= 0=00 0000 ==0= 0=== XXXX =111
12  Hokus-Pokus 0.6.3       2.5/44    47.00  0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0001 =000 XXXX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 2 Active               Score      S-B  Da Ma Ar Ne Ar Be Ro Eg Ho Ex En Jo
--------------------------------------------------------------------------------
1   Darmenios 0.3          21.0/22   204.00  XX 11 01 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2   Matant 5.04            18.5/22   163.75  00 XX 1= =1 11 11 11 1= 11 11 11 11
3   Armageddon Chess 3.87  18.0/22   158.00  10 0= XX 01 11 11 =1 11 11 11 11 11
4   Nesik 0.7.0            17.0/22   135.75  00 =0 10 XX 1= 11 11 11 11 11 11 11
5   Arabian Knight 1.09    13.0/22    84.50  00 00 00 0= XX =1 10 11 11 11 11 11
6   Belzebub 0.67           9.0/22    52.25  00 00 00 00 =0 XX 10 00 11 11 11 =1
7   Robin 0.983             8.5/22    62.00  00 00 =0 00 01 01 XX =1 00 11 01 =1
8   Egm 0.1                 7.5/22    53.25  00 0= 00 00 00 11 =0 XX 10 01 =1 10
9   Hokus-Pokus 0.6.3       6.5/22    39.75  00 00 00 00 00 00 11 01 XX 11 00 =1
10  Excelsior 3.23          5.0/22    23.50  00 00 00 00 00 00 00 10 00 XX 11 11
11  Enigma 1.1.4            4.5/22    28.75  00 00 00 00 00 00 10 =0 11 00 XX ==
12  Joanna2002 1.05         3.5/22    24.00  00 00 00 00 00 =0 =0 01 =0 00 == XX
--------------------------------------------------------------------------------

 Group 2 Blitz               Score      S-B  Da Ne Ma Ar En Ar Ro Eg Be Jo Ex Ho
--------------------------------------------------------------------------------
1   Darmenios 0.3          21.0/22   204.50  XX =1 11 =1 11 11 11 11 11 11 11 11
2   Nesik 0.7.0            18.0/22   162.00  =0 XX 01 1= =1 11 11 11 11 11 1= 11
3   Matant 5.04            17.5/22   158.25  00 10 XX 11 =1 11 11 11 11 10 11 11
4   Armageddon Chess 3.87  17.0/22   136.50  =0 0= 00 XX 11 11 11 11 11 11 11 11
5   Enigma 1.1.4           12.5/22    89.50  00 =0 =0 00 XX 01 11 =1 == 11 11 11
6   Arabian Knight 1.09    10.0/22    64.00  00 00 00 00 10 XX 01 10 11 11 11 01
7   Robin 0.983            10.0/22    57.50  00 00 00 00 00 10 XX 11 11 =1 =1 11
8   Egm 0.1                 7.5/22    42.25  00 00 00 00 =0 01 00 XX 10 1= =1 11
9   Belzebub 0.67           6.5/22    37.25  00 00 00 00 == 00 00 01 XX =0 11 11
10  Joanna2002 1.05         4.5/22    39.00  00 00 01 00 00 00 =0 0= =1 XX 00 01
11  Excelsior 3.23          4.5/22    29.75  00 0= 00 00 00 00 =0 =0 00 11 XX 10
12  Hokus-Pokus 0.6.3       3.0/22    19.00  00 00 00 00 00 10 00 00 00 10 01 XX
--------------------------------------------------------------------------------
Pobierz gry
(Download games)