LPPS 13
Uczestnicy:
(Participants)
Group 1: Glaurung, Booot, Matacz, nanoSzachy, Gosu, Tytan, Porucznik, Glass, Butcher, Matant, Armageddon, Nesik
Group 2: Bearded, Atak, Laurifer, Enigma, Robin, Belzebub, Arabian Knight, Egm, Excelsior, Hokus-Pokus, Joanna, Darmenios
Group 1 All Score S-B Glaurung Booot 4. Matacz 1 nanoSzac Glass 1. gosu 0.1 Tytan 9. Poruczni Butcher Armagedd Matant 5 Nesik 0.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Glaurung 2.2 81.5/88 3211.50 XXXXXXXX 111=10=0 11111111 11111111 1111=11= =1111111 1=11=111 =1111111 11111111 11=11111 11111111 11111111
2 Booot 4.15.0 73.5/88 2819.50 000=01=1 XXXXXXXX =1=1=110 11=11111 11=11111 10101==1 11111111 11111011 1=111111 10111111 11111111 111=1111
3 Matacz 1.4 56.5/88 1976.75 00000000 =0=0=001 XXXXXXXX =011100= 1==10=1= 0==111=1 00111==1 011=0111 11=1=11= 11101111 111=1111 11111111
4 nanoSzachy 3.8 47.0/88 1658.75 00000000 00=00000 =100011= XXXXXXXX 010111=1 =11=1=01 ===0=10= 00=11=1= 011==11= 10111111 1=10111= =0=11110
5 Glass 1.3 45.0/88 1570.50 0000=00= 00=00000 0==01=0= 101000=0 XXXXXXXX 1100=1== 10111=0= 0==11=10 1101=001 1101111= 11=1==10 1=111111
6 gosu 0.16 43.5/88 1615.00 =0000000 01010==0 1==000=0 =00=0=10 0011=0== XXXXXXXX 0=01==11 01=01=11 ==111=== =1111=11 10==1=10 110=011=
7 Tytan 9.32 41.0/88 1444.00 0=00=000 00000000 11000==0 ===1=01= 01000=1= 1=10==00 XXXXXXXX 100===== 1111=0=0 101=1011 00=11=11 11101111
8 Porucznik 11 40.5/88 1428.00 =0000000 00000100 100=1000 11=00=0= 1==00=01 10=10=00 011===== XXXXXXXX 11=00101 10001111 1111=100 11==1111
9 Butcher 1.60 n1 32.0/88 1108.00 00000000 0=000000 00=0=00= 100==00= 0010=110 ==000=== 0000=1=1 00=11010 XXXXXXXX 110101=1 00=01011 11=1101=
10 Armageddon Chess 3.87 24.0/88 851.00 00=00000 01000000 00010000 01000000 0010000= =0000=00 010=0100 01110000 001010=0 XXXXXXXX 1110111= 01100=01
11 Matant 5.04 22.0/88 834.25 00000000 00000000 000=0000 0=01000= 00=0==01 01==0=01 11=00=00 0000=011 11=10100 0001000= XXXXXXXX 0=010=00
12 Nesik 0.7.0 21.5/88 716.25 00000000 000=0000 00000000 =1=00001 0=000000 001=100= 00010000 00==0000 00=0010= 10011=10 1=101=11 XXXXXXXX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Group 1 Long Score S-B Glau Booo Mata nano gosu Glas Tyta Butc Poru Nesi Mata Arma
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Glaurung 2.2 40.0/44 767.00 XXXX 10=0 1111 1111 1111 =11= =111 1111 1111 1111 1111 1111
2 Booot 4.15.0 39.0/44 755.25 01=1 XXXX =110 1111 1==1 1111 1111 1111 1011 1111 1111 1111
3 Matacz 1.4 29.5/44 501.50 0000 =001 XXXX 100= 11=1 0=1= 1==1 =11= 0111 1111 1111 1111
4 nanoSzachy 3.8 27.0/44 452.00 0000 0000 011= XXXX 1=01 11=1 =10= =11= 1=1= 1110 111= 1111
5 gosu 0.16 22.0/44 376.00 0000 0==0 00=0 0=10 XXXX =0== ==11 1=== 1=11 011= 1=10 1=11
6 Glass 1.3 21.5/44 370.00 =00= 0000 1=0= 00=0 =1== XXXX 1=0= =001 1=10 1111 ==10 111=
7 Tytan 9.32 20.0/44 321.50 =000 0000 0==0 =01= ==00 0=1= XXXX =0=0 ==== 1111 1=11 1011
8 Butcher 1.60 n1 19.0/44 313.50 0000 0000 =00= =00= 0=== =110 =1=1 XXXX 1010 101= 1011 01=1
9 Porucznik 11 18.5/44 304.25 0000 0100 1000 0=0= 0=00 0=01 ==== 0101 XXXX 1111 =100 1111
10 Nesik 0.7.0 10.0/44 141.25 0000 0000 0000 0001 100= 0000 0000 010= 0000 XXXX 1=11 1=10
11 Matant 5.04 9.0/44 174.00 0000 0000 0000 000= 0=01 ==01 0=00 0100 =011 0=00 XXXX 000=
12 Armageddon Chess 3.87 8.5/44 116.75 0000 0000 0000 0000 0=00 000= 0100 10=0 0000 0=01 111= XXXX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Group 1 Active Score S-B Gl Bo Ma go Gl na Ty Ar Po Ne Ma Bu
--------------------------------------------------------------------------------
1 Glaurung 2.2 21.0/22 209.25 XX 1= 11 11 11 11 11 =1 11 11 11 11
2 Booot 4.15.0 17.5/22 164.50 0= XX =1 10 =1 =1 11 11 11 1= 11 11
3 Matacz 1.4 15.0/22 136.00 00 =0 XX =1 =1 11 11 10 1= 11 1= =1
4 gosu 0.16 11.0/22 105.00 00 01 =0 XX 11 0= 01 11 =0 0= == 11
5 Glass 1.3 11.0/22 96.25 00 =0 =0 00 XX 10 11 01 =1 11 =1 01
6 nanoSzachy 3.8 11.0/22 96.00 00 =0 00 1= 01 XX =0 11 =1 =1 10 1=
7 Tytan 9.32 9.0/22 74.00 00 00 00 10 00 =1 XX 1= 0= 10 =1 11
8 Armageddon Chess 3.87 8.0/22 77.50 =0 00 01 00 10 00 0= XX 11 10 10 10
9 Porucznik 11 8.0/22 72.75 00 00 0= =1 =0 =0 1= 00 XX == 11 =0
10 Nesik 0.7.0 7.0/22 66.00 00 0= 00 1= 00 =0 01 01 == XX 10 =0
11 Matant 5.04 7.0/22 64.25 00 00 0= == =0 01 =0 01 00 01 XX =1
12 Butcher 1.60 n1 6.5/22 58.00 00 00 =0 00 10 0= 00 01 =1 =1 =0 XX
--------------------------------------------------------------------------------
Group 1 Blitz Score S-B Gl Bo Po Gl Ty Ma go na Ar Bu Ma Ne
--------------------------------------------------------------------------------
1 Glaurung 2.2 20.5/22 204.75 XX 11 =1 11 1= 11 =1 11 11 11 11 11
2 Booot 4.15.0 17.0/22 161.75 00 XX 11 11 11 =1 10 11 10 1= 11 11
3 Porucznik 11 14.0/22 123.00 =0 00 XX 1= 01 10 10 11 10 11 11 11
4 Glass 1.3 12.5/22 101.75 00 00 0= XX 10 0= 11 10 11 11 11 1=
5 Tytan 9.32 12.0/22 115.00 0= 00 10 01 XX 11 1= == 10 11 00 11
6 Matacz 1.4 12.0/22 100.00 00 =0 01 1= 00 XX 0= =0 11 11 11 11
7 gosu 0.16 10.5/22 102.50 =0 01 01 00 0= 1= XX =0 =1 == 10 11
8 nanoSzachy 3.8 9.0/22 83.50 00 00 00 01 == =1 =1 XX 10 01 1= =0
9 Armageddon Chess 3.87 7.5/22 73.75 00 01 01 00 01 00 =0 01 XX 00 11 01
10 Butcher 1.60 n1 6.5/22 52.00 00 0= 00 00 00 00 == 10 11 XX 00 11
11 Matant 5.04 6.0/22 54.25 00 00 00 00 11 00 01 0= 00 11 XX 0=
12 Nesik 0.7.0 4.5/22 36.25 00 00 00 0= 00 00 00 =1 10 00 1= XX
--------------------------------------------------------------------------------
Group 2 All Score S-B Atak 6.5 Bearded Laurifer Darmenio Egm 0.1 Robin 0. Arabian Enigma 1 Belzebub Excelsio Hokus-Po Joanna20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Atak 6.5 81.0/88 3097.50 XXXXXXXX 10011=00 1=111111 111=1111 11111111 =0111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
2 Bearded 6.29.02 79.5/88 3024.25 01100=11 XXXXXXXX 1====1=1 10111111 11111111 11101111 11111111 11111111 11=11111 11111111 11111111 11111111
3 Laurifer 1.0 68.0/88 2355.50 0=000000 0====0=0 XXXXXXXX 0=1111== 11111111 10111111 11110=11 11111111 11101111 11111111 10111111 11111111
4 Darmenios 0.1.32 52.0/88 1718.25 000=0000 01000000 1=0000== XXXXXXXX 01111011 =1101111 10111111 ==0==10= 1001=110 11101110 1=111111 111111==
5 Egm 0.1 41.0/88 1159.50 00000000 00000000 00000000 10000100 XXXXXXXX 1001=1=1 0010010= 10110101 11011111 =10101== 01111111 11111111
6 Robin 0.983 40.5/88 1262.25 =1000000 00010000 01000000 =0010000 0110=0=0 XXXXXXXX 10101000 01110001 01101=10 =111011= 11111111 11111101
7 Arabian Knight 0.97 38.5/88 1183.50 00000000 00000000 00001=00 01000000 1101101= 01010111 XXXXXXXX 0001=101 110=1001 11=110=1 0=101110 111=11=1
8 Enigma 1.1.4 38.5/88 1112.75 00000000 00000000 00000000 ==1==01= 01001010 10001110 1110=010 XXXXXXXX 110=0010 1=100100 11=11111 11111111
9 Belzebub 0.67 35.5/88 1081.00 00000000 00=00000 00010000 0110=001 00100000 10010=01 001=0110 001=1101 XXXXXXXX 10101110 011=1101 111111=1
10 Excelsior 3.23 27.5/88 823.25 00000000 00000000 00000000 00010001 =01010== =000100= 00=001=0 0=011011 01010001 XXXXXXXX =1001111 =1=01=1=
11 Hokus-Pokus 0.6.3 16.0/88 491.50 00000000 00000000 01000000 0=000000 10000000 00000000 1=010001 00=00000 100=0010 =0110000 XXXXXXXX 1111000=
12 Joanna2002 1.05 10.0/88 287.25 00000000 00000000 00000000 000000== 00000000 00000010 000=00=0 00000000 000000=0 =0=10=0= 0000111= XXXXXXXX
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Group 2 Long Score S-B Bear Atak Laur Darm Egm Arab Enig Belz Exce Robi Joan Hoku
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Bearded 6.29.02 41.5/44 793.25 XXXX 0=11 =1=1 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
2 Atak 6.5 41.5/44 786.25 1=00 XXXX 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
3 Laurifer 1.0 34.5/44 570.25 =0=0 0000 XXXX 11== 1111 0=11 1111 1111 1111 1111 1111 1111
4 Darmenios 0.1.32 26.5/44 405.25 0000 0000 00== XXXX 1011 1111 =10= =110 1110 1111 11== 1111
5 Egm 0.1 21.5/44 283.25 0000 0000 0000 0100 XXXX 010= 0101 1111 01== =1=1 1111 1111
6 Arabian Knight 0.97 20.5/44 308.00 0000 0000 1=00 0000 101= XXXX =101 1001 10=1 0111 11=1 1110
7 Enigma 1.1.4 18.5/44 246.25 0000 0000 0000 =01= 1010 =010 XXXX 0010 0100 1110 1111 1111
8 Belzebub 0.67 17.5/44 243.50 0000 0000 0000 =001 0000 0110 1101 XXXX 1110 0=01 11=1 1101
9 Excelsior 3.23 17.0/44 228.25 0000 0000 0000 0001 10== 01=0 1011 0001 XXXX 100= 1=1= 1111
10 Robin 0.983 15.0/44 179.25 0000 0000 0000 0000 =0=0 1000 0001 1=10 011= XXXX 1101 1111
11 Joanna2002 1.05 7.5/44 86.25 0000 0000 0000 00== 0000 00=0 0000 00=0 0=0= 0010 XXXX 111=
12 Hokus-Pokus 0.6.3 2.5/44 41.75 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0010 0000 0000 000= XXXX
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Group 2 Active Score S-B At Be La Ro Be Da Eg Ar En Ho Ex Jo
------------------------------------------------------------------------------
1 Atak 6.5 20.5/22 198.50 XX 01 11 11 11 1= 11 11 11 11 11 11
2 Bearded 6.29.02 18.5/22 169.50 10 XX == 10 =1 11 11 11 11 11 11 11
3 Laurifer 1.0 18.0/22 156.50 00 == XX 11 10 11 11 11 11 11 11 11
4 Robin 0.983 13.0/22 101.00 00 01 00 XX 10 01 10 10 11 11 11 11
5 Belzebub 0.67 12.0/22 102.75 00 =0 01 01 XX 10 10 1= 1= 1= 10 11
6 Darmenios 0.1.32 12.0/22 95.00 0= 00 00 10 01 XX 11 11 0= 11 10 11
7 Egm 0.1 10.0/22 68.50 00 00 00 01 01 00 XX 10 11 11 01 11
8 Arabian Knight 0.97 7.5/22 53.00 00 00 00 01 0= 00 01 XX 01 10 =1 1=
9 Enigma 1.1.4 7.5/22 49.50 00 00 00 00 0= 1= 00 10 XX =1 10 11
10 Hokus-Pokus 0.6.3 6.0/22 31.25 00 00 00 00 0= 00 00 01 =0 XX 11 11
11 Excelsior 3.23 5.0/22 46.25 00 00 00 00 01 01 10 =0 01 00 XX =0
12 Joanna2002 1.05 2.0/22 11.25 00 00 00 00 00 00 00 0= 00 00 =1 XX
------------------------------------------------------------------------------
Group 2 Blitz Score S-B Be At La Da Ro En Ar Eg Ho Be Ex Jo
------------------------------------------------------------------------------
1 Bearded 6.29.02 19.5/22 184.75 XX 01 1= 10 11 11 11 11 11 11 11 11
2 Atak 6.5 19.0/22 180.00 10 XX 1= 11 =0 11 11 11 11 11 11 11
3 Laurifer 1.0 15.5/22 135.00 0= 0= XX 0= 10 11 11 11 10 11 11 11
4 Darmenios 0.1.32 13.5/22 123.25 01 00 1= XX =1 == 10 01 1= 10 11 11
5 Robin 0.983 12.5/22 113.50 00 =1 01 =0 XX 01 10 01 11 01 =1 11
6 Enigma 1.1.4 12.5/22 92.75 00 00 00 == 10 XX 11 01 11 11 1= 11
7 Arabian Knight 0.97 10.5/22 72.75 00 00 00 01 01 00 XX 11 0= 11 11 11
8 Egm 0.1 9.5/22 67.25 00 00 00 10 10 10 00 XX 01 11 =1 11
9 Hokus-Pokus 0.6.3 7.5/22 57.25 00 00 01 0= 00 00 1= 10 XX 10 =0 11
10 Belzebub 0.67 6.0/22 40.00 00 00 00 01 10 00 00 00 01 XX 10 11
11 Excelsior 3.23 5.5/22 35.25 00 00 00 00 =0 0= 00 =0 =1 01 XX =1
12 Joanna2002 1.05 0.5/22 2.75 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 =0 XX
------------------------------------------------------------------------------
Pobierz gry
(Download games)