LPPS 11
Uczestnicy:
(Participants)
Group 1: Glaurung, Booot, Tytan, Gosu, Matacz, Glass, nanoSzachy, Porucznik, Butcher, Nesik, Armageddon, Matant
Group 2: Bearded, Atak, Laurifer, Belzebub, Robin, Egm, Enigma, Arabian Knight, Excelsior, Hokus-Pokus, Joanna2002
Group 1 - All Score S-B Glaurung Booot 4. Matacz 1 nanoSzac Tytan 9. gosu 0.1 Poruczni Butcher Glass 1. Matant 5 Armagedd Nesik 0.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Glaurung 2.2 82.0/88 3254.75 XXXXXXXX 1111=1=1 =1=11111 11111111 10111=11 1=1101=1 11111111 111=1111 11111111 11111111 11111111 11111111
2 Booot 4.15.0 72.0/88 2636.00 0000=0=0 XXXXXXXX =01=11=1 11=11011 1=11111= =11=1=== 11111111 11111111 01111111 11111111 11111=11 11111111
3 Matacz 1.4 58.5/88 2079.25 =0=00000 =10=00=0 XXXXXXXX 0100===0 11=00=11 11110101 11111111 11=11111 =0111=11 11==111= 111101=1 1==11111
4 nanoSzachy 3.8 55.0/88 1940.00 00000000 00=00100 1011===1 XXXXXXXX 10111110 00101=11 0=011111 11=1=0=1 11=11101 111111== =0==1111 1=111111
5 Tytan 9.32 48.0/88 1651.75 01000=00 0=00000= 00=11=00 01000001 XXXXXXXX 11=100=1 10100==1 11=00111 11==1101 =11==1== 1111=11= 1=111111
6 gosu 0.16 47.5/88 1704.00 0=0010=0 =00=0=== 00001010 11010=00 00=011=0 XXXXXXXX 0001=110 111==1=1 0110=101 111=1110 01111111 011111=1
7 Porucznik 11 38.5/88 1221.25 00000000 00000000 00000000 1=100000 01011==0 1110=001 XXXXXXXX 11=1=0== 011==0=0 11111111 11001=11 01=1=1=1
8 Butcher 1.60 n1 31.5/88 1024.00 000=0000 00000000 00=00000 00=0=1=0 00=11000 000==0=0 00=0=1== XXXXXXXX 10=1==11 101111=1 =110=110 ==001==1
9 Glass 1.3 31.0/88 1079.25 00000000 10000000 =1000=00 00=00010 00==0010 1001=010 100==1=1 01=0==00 XXXXXXXX =0101110 1=100=== 11==01=1
10 Matant 5.04 24.0/88 729.25 00000000 00000000 00==000= 000000== =00==0== 000=0001 00000000 010000=0 =1010001 XXXXXXXX 1==101=0 11111111
11 Armageddon Chess 3.81 23.0/88 815.00 00000000 00000=00 000010=0 =1==0000 0000=00= 10000000 00110=00 =001=001 0=011=== 0==010=1 XXXXXXXX 10===001
12 Nesik 0.7.0 17.0/88 584.50 00000000 00000000 0==00000 0=000000 0=000000 100000=0 10=0=0=0 ==110==0 00==10=0 00000000 01===110 XXXXXXXX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Group 1 - Long Score S-B Glau Booo nano Mata gosu Tyta Butc Poru Glas Arma Mata Nesi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Glaurung 2.2 41.0/44 804.00 XXXX =1=1 1111 1111 01=1 1=11 1111 1111 1111 1111 1111 1111
2 Booot 4.15.0 37.0/44 684.25 =0=0 XXXX 1011 11=1 1=== 111= 1111 1111 1111 1=11 1111 1111
3 nanoSzachy 3.8 30.0/44 520.25 0000 0100 XXXX ===1 1=11 1110 =0=1 1111 1101 1111 11== 1111
4 Matacz 1.4 28.0/44 458.50 0000 00=0 ===0 XXXX 0101 0=11 1111 1111 1=11 01=1 111= 1111
5 gosu 0.16 26.5/44 480.25 10=0 0=== 0=00 1010 XXXX 11=0 =1=1 =110 =101 1111 1110 11=1
6 Tytan 9.32 22.5/44 372.25 0=00 000= 0001 1=00 00=1 XXXX 0111 0==1 1101 =11= =1== 1111
7 Butcher 1.60 n1 18.5/44 282.00 0000 0000 =1=0 0000 =0=0 1000 XXXX =1== ==11 =110 11=1 1==1
8 Porucznik 11 16.5/44 231.25 0000 0000 0000 0000 =001 1==0 =0== XXXX =0=0 1=11 1111 =1=1
9 Glass 1.3 15.0/44 240.75 0000 0000 0010 0=00 =010 0010 ==00 =1=1 XXXX 0=== 1110 01=1
10 Armageddon Chess 3.81 11.5/44 193.75 0000 0=00 0000 10=0 0000 =00= =001 0=00 1=== XXXX 10=1 =001
11 Matant 5.04 11.0/44 171.75 0000 0000 00== 000= 0001 =0== 00=0 0000 0001 01=0 XXXX 1111
12 Nesik 0.7.0 6.5/44 99.50 0000 0000 0000 0000 00=0 0000 0==0 =0=0 10=0 =110 0000 XXXX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Group 1 - Active Score S-B Gl Bo na Ma go Ty Po Bu Ar Gl Ma Ne
--------------------------------------------------------------------------------
1 Glaurung 2.2 21.0/22 211.00 XX 11 11 =1 11 11 11 1= 11 11 11 11
2 Booot 4.15.0 18.5/22 165.50 00 XX =1 1= 1= 11 11 11 11 11 11 11
3 nanoSzachy 3.8 14.5/22 130.75 00 =0 XX 11 10 11 01 =1 == =1 11 11
4 Matacz 1.4 13.5/22 119.00 =0 0= 00 XX 11 =0 11 =1 11 11 == =1
5 gosu 0.16 11.0/22 90.75 00 0= 01 00 XX =0 01 1= 11 10 1= 11
6 Tytan 9.32 11.0/22 89.75 00 00 00 =1 =1 XX 10 =0 11 == 1= 11
7 Porucznik 11 9.5/22 79.50 00 00 10 00 10 01 XX =1 00 1= 11 =1
8 Butcher 1.60 n1 8.5/22 80.50 0= 00 =0 =0 0= =1 =0 XX 10 =1 11 00
9 Armageddon Chess 3.81 6.5/22 56.75 00 00 == 00 00 00 11 01 XX 01 =0 ==
10 Glass 1.3 6.5/22 56.25 00 00 =0 00 01 == 0= =0 10 XX 10 ==
11 Matant 5.04 6.5/22 50.75 00 00 00 == 0= 0= 00 00 =1 01 XX 11
12 Nesik 0.7.0 5.0/22 41.50 00 00 00 =0 00 00 =0 11 == == 00 XX
--------------------------------------------------------------------------------
Group 1 - Blitz Score S-B Gl Ma Bo Ty Po na go Gl Ma Ne Ar Bu
--------------------------------------------------------------------------------
1 Glaurung 2.2 20.0/22 196.00 XX =1 11 10 11 11 1= 11 11 11 11 11
2 Matacz 1.4 17.0/22 164.25 =0 XX =1 11 11 01 11 =0 11 1= 11 11
3 Booot 4.15.0 16.5/22 143.75 00 =0 XX 1= 11 11 =1 01 11 11 11 11
4 Tytan 9.32 14.5/22 127.25 01 00 0= XX 10 01 11 11 =1 1= 11 11
5 Porucznik 11 12.5/22 97.25 00 00 00 01 XX 1= 11 01 11 01 11 11
6 nanoSzachy 3.8 10.5/22 89.50 00 10 00 10 0= XX 00 11 11 1= =0 11
7 gosu 0.16 10.0/22 81.25 0= 00 =0 00 00 11 XX 01 11 01 01 11
8 Glass 1.3 9.5/22 90.75 00 =1 10 00 10 00 10 XX =0 11 1= 01
9 Matant 5.04 6.5/22 44.50 00 00 00 =0 00 00 00 =1 XX 11 1= 01
10 Nesik 0.7.0 5.5/22 53.00 00 0= 00 0= 10 0= 10 00 00 XX 01 ==
11 Armageddon Chess 3.81 5.0/22 41.50 00 00 00 00 00 =1 10 0= 0= 10 XX =0
12 Butcher 1.60 n1 4.5/22 29.00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 == =1 XX
--------------------------------------------------------------------------------
Group 2 - All Score S-B Atak 6.5 Bearded Laurifer Egm 0.1 Belzebub Robin 0. Enigma 1 Arabian Excelsio Joanna20 Hokus-Po
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Atak 6.5 71.5/80 2489.25 XXXXXXXX 01110101 =1011111 10110111 1=111111 11111111 11=10111 11111111 11111111 11111111 11111111
2 Bearded 6.29 69.0/80 2335.00 10001010 XXXXXXXX 11=1=01= 1111111= 11=11=11 1111=111 11111111 =1111111 11111011 11111111 11111111
3 Laurifer 1.0 64.0/80 2031.75 =0100000 00=0=10= XXXXXXXX 11011111 11110=11 1=111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11110111
4 Egm 0.1 40.0/80 1232.00 01001000 0000000= 00100000 XXXXXXXX 11110=11 0001===1 ==111010 01101010 11111010 111010=1 01011111
5 Belzebub 0.67 39.0/80 1100.75 0=000000 00=00=00 00001=00 00001=00 XXXXXXXX =001110= 10101111 1001==01 1=1=1=11 1=111=11 01111111
6 Robin 0.983 39.0/80 1054.00 00000000 0000=000 0=000000 1110===0 =110001= XXXXXXXX 00000111 10111111 1==11111 11111=01 00111111
7 Enigma 1.1.4 37.5/80 996.25 00=01000 00000000 00000000 ==000101 01010000 11111000 XXXXXXXX 111011=0 11=11010 11110111 11111111
8 Arabian Knight 0.55 30.0/80 775.25 00000000 =0000000 00000000 10010101 0110==10 01000000 000100=1 XXXXXXXX 101=10=1 01101011 11111111
9 Excelsior 3.23 22.0/80 584.25 00000000 00000100 00000000 00000101 0=0=0=00 0==00000 00=00101 010=01=0 XXXXXXXX 1=1110=1 10101101
10 Joanna2002 1.04 14.0/80 411.00 00000000 00000000 00000000 000101=0 0=000=00 00000=10 00001000 10010100 0=0001=0 XXXXXXXX 00001110
11 Hokus-Pokus 0.6.3 14.0/80 397.00 00000000 00000000 00001000 10100000 10000000 11000000 00000000 00000000 01010010 11110001 XXXXXXXX
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Group 2 - Long Score S-B Atak Bear Laur Belz Robi Egm Enig Arab Exce Joan Hoku
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Atak 6.5 36.0/40 634.50 XXXX 0101 1111 1111 1111 0111 0111 1111 1111 1111 1111
2 Bearded 6.29 33.5/40 567.00 1010 XXXX =01= 1=11 =111 111= 1111 1111 1011 1111 1111
3 Laurifer 1.0 31.5/40 505.50 0000 =10= XXXX 0=11 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0111
4 Belzebub 0.67 23.0/40 327.75 0000 0=00 1=00 XXXX 110= 1=00 1111 ==01 1=11 1=11 1111
5 Robin 0.983 21.0/40 273.25 0000 =000 0000 001= XXXX ===0 0111 1111 1111 1=01 1111
6 Egm 0.1 19.0/40 285.75 1000 000= 0000 0=11 ===1 XXXX 1010 1010 1010 10=1 1111
7 Enigma 1.1.4 15.5/40 199.50 1000 0000 0000 0000 1000 0101 XXXX 11=0 1010 0111 1111
8 Arabian Knight 0.55 15.0/40 180.50 0000 0000 0000 ==10 0000 0101 00=1 XXXX 10=1 1011 1111
9 Excelsior 3.23 12.5/40 170.50 0000 0100 0000 0=00 0000 0101 0101 01=0 XXXX 10=1 1101
10 Joanna2002 1.04 10.0/40 129.75 0000 0000 0000 0=00 0=10 01=0 1000 0100 01=0 XXXX 1110
11 Hokus-Pokus 0.6.3 3.0/40 54.00 0000 0000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0001 XXXX
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Group 2 - Active Score S-B At Be La Eg En Ro Be Ar Ex Ho Jo
---------------------------------------------------------------------------
1 Atak 6.5 18.5/20 161.50 XX 11 01 11 =1 11 11 11 11 11 11
2 Bearded 6.29 17.0/20 136.25 00 XX =1 11 11 11 =1 11 11 11 11
3 Laurifer 1.0 16.5/20 132.00 10 =0 XX 01 11 11 11 11 11 11 11
4 Egm 0.1 11.0/20 87.50 00 00 10 XX 11 01 11 10 11 01 10
5 Enigma 1.1.4 10.0/20 64.25 =0 00 00 00 XX 11 01 10 =1 11 11
6 Robin 0.983 9.5/20 54.50 00 00 00 10 00 XX 10 11 =1 11 11
7 Belzebub 0.67 9.0/20 55.00 00 =0 00 00 10 01 XX 01 1= 11 11
8 Arabian Knight 0.55 7.5/20 47.50 00 00 00 01 01 00 10 XX 1= 11 10
9 Excelsior 3.23 5.0/20 26.00 00 00 00 00 =0 =0 0= 0= XX 10 11
10 Hokus-Pokus 0.6.3 4.0/20 20.00 00 00 00 10 00 00 00 00 01 XX 11
11 Joanna2002 1.04 2.0/20 18.50 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 XX
---------------------------------------------------------------------------
Group 2 - Blitz Score S-B Be At La En Eg Ro Ar Be Ho Ex Jo
---------------------------------------------------------------------------
1 Bearded 6.29 18.5/20 162.25 XX 10 11 11 11 11 =1 11 11 11 11
2 Atak 6.5 17.0/20 146.00 01 XX =1 11 10 11 11 1= 11 11 11
3 Laurifer 1.0 16.0/20 121.25 00 =0 XX 11 11 1= 11 11 11 11 11
4 Enigma 1.1.4 12.0/20 76.00 00 00 00 XX == 11 11 01 11 11 11
5 Egm 0.1 10.0/20 70.50 00 01 00 == XX 00 01 11 01 11 11
6 Robin 0.983 8.5/20 56.75 00 00 0= 00 11 XX 10 =1 00 1= 11
7 Arabian Knight 0.55 7.5/20 55.25 =0 00 00 00 10 01 XX 01 11 10 01
8 Belzebub 0.67 7.0/20 49.00 00 0= 00 10 00 =0 10 XX 01 1= 1=
9 Hokus-Pokus 0.6.3 7.0/20 42.50 00 00 00 00 10 11 00 10 XX 01 11
10 Excelsior 3.23 4.5/20 25.25 00 00 00 00 00 0= 01 0= 10 XX 1=
11 Joanna2002 1.04 2.0/20 13.25 00 00 00 00 00 00 10 0= 00 0= XX
---------------------------------------------------------------------------
Pobierz gry
(Download games)