LPPS 10
Uczestnicy:
(Participants)
Group 1: Glaurung, Booot, Gosu, Matacz, Tytan, nanoSzachy
Group 2: Porucznik, Nesik, Butcher, Bearded, Armageddon, Glass
Group 3: Atak, Matant, Laurifer, Belzebub, Enigma, Robin
Group 4: Excelsior, Hokus-Pokus, Joanna2002, Arabian Knight, Egm
Group 1 - All Score S-B Glaurung 2.2 Booot 4.15.0 Tytan 9.32 gosu 0.16 Matacz 1.4 nanoSzachy 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Glaurung 2.2 49.5/60 1196.50 XXXXXXXXXXXX ==0=101====1 111111010=1= 1111==111==1 111111111111 111111111111
2 Booot 4.15.0 46.0/60 1130.75 ==1=010====0 XXXXXXXXXXXX 1111111=1111 ==1=11101111 =11=01111101 11111=1=11=1
3 Tytan 9.32 23.5/60 580.75 000000101=0= 0000000=0000 XXXXXXXXXXXX 1=110111=00= 1110000==1=0 00111=0110=1
4 gosu 0.16 23.0/60 585.75 0000==000==0 ==0=00010000 0=001000=11= XXXXXXXXXXXX 1110=011=010 0110=101===1
5 Matacz 1.4 19.5/60 498.25 000000000000 =00=10000010 0001111==0=1 0001=100=101 XXXXXXXXXXXX 00=10=01==01
6 nanoSzachy 3.4 18.5/60 438.00 000000000000 00000=0=00=0 11000=1001=0 1001=010===0 11=01=10==10 XXXXXXXXXXXX
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Group 1 - Main Score S-B Glaurung Booot 4. gosu 0.1 Tytan 9. Matacz 1 nanoSzac
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Glaurung 2.2 32.0/40 537.00 XXXXXXXX 101====1 ==111==1 11010=1= 11111111 11111111
2 Booot 4.15.0 30.0/40 488.50 010====0 XXXXXXXX 11101111 111=1111 01111101 1=1=11=1
3 gosu 0.16 16.0/40 274.00 ==000==0 00010000 XXXXXXXX 1000=11= =011=010 =101===1
4 Tytan 9.32 15.0/40 272.50 00101=0= 000=0000 0111=00= XXXXXXXX 000==1=0 1=0110=1
5 Matacz 1.4 15.0/40 248.50 00000000 10000010 =100=101 111==0=1 XXXXXXXX 0=01==01
6 nanoSzachy 3.4 12.0/40 205.50 00000000 0=0=00=0 =010===0 0=1001=0 1=10==10 XXXXXXXX
-------------------------------------------------------------------------------------------
Group 1 - Blitz Score S-B Glau Booo Tyta gosu nano Mata
-------------------------------------------------------------------
1 Glaurung 2.2 17.5/20 130.00 XXXX ==0= 1111 1111 1111 1111
2 Booot 4.15.0 16.0/20 134.75 ==1= XXXX 1111 ==1= 1111 =11=
3 Tytan 9.32 8.5/20 51.00 0000 0000 XXXX 1=11 0011 1110
4 gosu 0.16 7.0/20 54.75 0000 ==0= 0=00 XXXX 0110 1110
5 nanoSzachy 3.4 6.5/20 42.25 0000 0000 1100 1001 XXXX 11=0
6 Matacz 1.4 4.5/20 41.25 0000 =00= 0001 0001 00=1 XXXX
-------------------------------------------------------------------
Group 2 - All Score S-B Glass 1.2 Porucznik 9 Butcher 1.58 Nesik 0.7.0 Armageddon C Bearded 6.29
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Glass 1.2 41.5/60 1128.75 XXXXXXXXXXXX 11111100===0 1=11001111=0 11===111=10= 1=11=0111=01 1=111101110=
2 Porucznik 9 40.5/60 1041.75 00000011===1 XXXXXXXXXXXX 1111=111=001 =01010=1111= 1111011==0=0 111111111111
3 Butcher 1.58 32.0/60 831.50 0=00110000=1 0000=000=110 XXXXXXXXXXXX 1111=01=0110 01111110==10 1110=0111=11
4 Nesik 0.7.0 26.5/60 743.75 00===000=01= =10101=0000= 0000=10=1001 XXXXXXXXXXXX 1110=01=1=== 110=0101101=
5 Armageddon Chess 3.42b 23.5/60 686.75 0=00=1000=10 0000100==1=1 10000001==01 0001=10=0=== XXXXXXXXXXXX 10=1==11===0
6 Bearded 6.29 16.0/60 470.50 0=000010001= 000000000000 0001=1000=00 001=1010010= 01=0==00===1 XXXXXXXXXXXX
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Group 2 - Main Score S-B Poruczni Glass 1. Butcher Armagedd Nesik 0. Bearded
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Porucznik 9 27.0/40 477.25 XXXXXXXX 0011===1 =111=001 011==0=0 10=1111= 11111111
2 Glass 1.2 24.0/40 443.25 1100===0 XXXXXXXX 001111=0 =0111=01 =111=10= 1101110=
3 Butcher 1.58 21.5/40 396.50 =000=110 110000=1 XXXXXXXX 1110==10 =01=0110 =0111=11
4 Armageddon Chess 3.42b 18.5/40 371.00 100==1=1 =1000=10 0001==01 XXXXXXXX =10=0=== ==11===0
5 Nesik 0.7.0 17.5/40 335.00 01=0000= =000=01= =10=1001 =01=1=== XXXXXXXX 0101101=
6 Bearded 6.29 11.5/40 229.00 00000000 0010001= =1000=00 ==00===1 1010010= XXXXXXXX
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Group 2 - Blitz Score S-B Glas Poru Butc Nesi Arma Bear
---------------------------------------------------------------------------
1 Glass 1.2 17.5/20 151.00 XXXX 1111 1=11 11== 1=11 1=11
2 Porucznik 9 13.5/20 93.50 0000 XXXX 1111 =010 1111 1111
3 Butcher 1.58 10.5/20 73.25 0=00 0000 XXXX 1111 0111 1110
4 Nesik 0.7.0 9.0/20 77.50 00== =101 0000 XXXX 1110 110=
5 Armageddon Chess 3.42b 5.0/20 39.50 0=00 0000 1000 0001 XXXX 10=1
6 Bearded 6.29 4.5/20 40.25 0=00 0000 0001 001= 01=0 XXXX
---------------------------------------------------------------------------
Group 3 - All Score S-B Matant 5.04 Atak 6.5 Laurifer 1.0 Belzebub 0.6 Robin 0.983 Enigma 1.1.4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Matant 5.04 54.0/60 1269.75 XXXXXXXXXXXX ==0100111110 1111=1111111 111111111=11 111111111111 111111111111
2 Atak 6.5 43.0/60 996.75 ==1011000001 XXXXXXXXXXXX ==1=11011000 111111=11111 011111111110 1=11110111=1
3 Laurifer 1.0 37.0/60 735.75 0000=0000000 ==0=00100111 XXXXXXXXXXXX 11=011==1111 0111111111=1 ==1111111111
4 Belzebub 0.67 17.5/60 339.00 000000000=00 000000=00000 00=100==0000 XXXXXXXXXXXX 00010=10=111 0=10111=0111
5 Robin 0.983 15.0/60 320.75 000000000000 100000000001 1000000000=0 11101=01=000 XXXXXXXXXXXX =1101100=00=
6 Enigma 1.1.4 13.5/60 290.50 000000000000 0=00001000=0 ==0000000000 1=01000=1000 =0010011=11= XXXXXXXXXXXX
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Group 3 - Main Score S-B Matant 5 Atak 6.5 Laurifer Belzebub Enigma 1 Robin 0.
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Matant 5.04 36.0/40 567.75 XXXXXXXX 00111110 =1111111 11111=11 11111111 11111111
2 Atak 6.5 28.0/40 421.75 11000001 XXXXXXXX 11011000 11=11111 110111=1 11111110
3 Laurifer 1.0 27.0/40 344.75 =0000000 00100111 XXXXXXXX 11==1111 11111111 111111=1
4 Belzebub 0.67 13.5/40 148.50 00000=00 00=00000 00==0000 XXXXXXXX 111=0111 0=10=111
5 Enigma 1.1.4 8.0/40 99.75 00000000 001000=0 00000000 000=1000 XXXXXXXX 0011=11=
6 Robin 0.983 7.5/40 106.00 00000000 00000001 000000=0 1=01=000 1100=00= XXXXXXXX
------------------------------------------------------------------------------------------
Group 3 - Blitz Score S-B Mata Atak Laur Robi Enig Belz
------------------------------------------------------------------
1 Matant 5.04 18.0/20 138.00 XXXX ==01 1111 1111 1111 1111
2 Atak 6.5 15.0/20 118.75 ==10 XXXX ==1= 0111 1=11 1111
3 Laurifer 1.0 10.0/20 71.50 0000 ==0= XXXX 0111 ==11 11=0
4 Robin 0.983 7.5/20 50.75 0000 1000 1000 XXXX =110 1110
5 Enigma 1.1.4 5.5/20 38.75 0000 0=00 ==00 =001 XXXX 1=01
6 Belzebub 0.67 4.0/20 30.75 0000 0000 00=1 0001 0=10 XXXX
------------------------------------------------------------------
Group 4 - All Score S-B Egm 0.1 Arabian Knig Excelsior 3. Hokus-Pokus Joanna2002 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Egm 0.1 35.0/48 696.00 XXXXXXXXXXXX 111011010101 =1=110101010 100011110111 111111111111
2 Arabian Knight 0.42 31.5/48 613.50 000100101010 XXXXXXXXXXXX 011101011101 011011111111 11010111111=
3 Excelsior 3.23 28.0/48 541.50 =0=001010101 100010100010 XXXXXXXXXXXX 110011111011 1111=1=1=1=1
4 Hokus-Pokus 0.6.3 14.5/48 347.50 011100001000 100100000000 001100000100 XXXXXXXXXXXX =10101010100
5 Joanna2002 1.02 11.0/48 229.00 000000000000 00101000000= 0000=0=0=0=0 =01010101011 XXXXXXXXXXXX
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Group 4 - Main Score S-B Egm 0.1 Arabian Excelsio Joanna20 Hokus-Po
---------------------------------------------------------------------------------------
1 Egm 0.1 24.0/32 295.50 XXXXXXXX 11010101 10101010 11111111 11110111
2 Arabian Knight 0.42 22.5/32 267.25 00101010 XXXXXXXX 01011101 0111111= 11111111
3 Excelsior 3.23 20.0/32 249.50 01010101 10100010 XXXXXXXX =1=1=1=1 11111011
4 Joanna2002 1.02 8.5/32 98.75 00000000 1000000= =0=0=0=0 XXXXXXXX 10101011
5 Hokus-Pokus 0.6.3 5.0/32 69.50 00001000 00000000 00000100 01010100 XXXXXXXX
---------------------------------------------------------------------------------------
Group 4 - Blitz Score S-B Egm Hoku Arab Exce Joan
-------------------------------------------------------------------
1 Egm 0.1 11.0/16 70.50 XXXX 1000 1110 =1=1 1111
2 Hokus-Pokus 0.6.3 9.5/16 73.25 0111 XXXX 1001 0011 =101
3 Arabian Knight 0.42 9.0/16 61.50 0001 0110 XXXX 0111 1101
4 Excelsior 3.23 8.0/16 49.00 =0=0 1100 1000 XXXX 1111
5 Joanna2002 1.02 2.5/16 23.25 0000 =010 0010 0000 XXXX
-------------------------------------------------------------------
Pobierz gry
(Download games)