LPPS 1

Uczestnicy: (Participants)

Group 1: gosu, Tytan, Matacz, Butcher, nanoSzachy, Atak
Group 2: Bearded, Nesik, Matant, Armageddon, Sierzant, Hopeless
Group 3: pikoSzachy, Laurifer, Robin, Belzebub, Enigma, Hokus-Pokus, Mini Chess AI, Excelsior, Akiba


Group 1 - Main        Score      S-B  gosu 0.1 Tytan 8. Matacz 1 Butcher  nanoSzac Atak 4.9
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   gosu 0.15       27.5/40   452.75  XXXXXXXX 00=1==00 01=011== =110=1=1 11111111 1==11111
2   Tytan 8.84      27.0/40   494.00  11=0==11 XXXXXXXX 1=110110 101=0011 0101=111 11==11==
3   Matacz 1.0.2    22.0/40   385.50  10=100== 0=001001 XXXXXXXX 1=100==1 =1111010 1=0111=1
4   Butcher 1.58    21.5/40   366.25  =001=0=0 010=1100 0=011==0 XXXXXXXX 1100=11= 111=111=
5   nanoSzachy 2.6  14.0/40   235.00  00000000 1010=000 =0000101 0011=00= XXXXXXXX 11110011
6   Atak 4.99        8.0/40   175.00  0==00000 00==00== 0=1000=0 000=000= 00001100 XXXXXXXX
-------------------------------------------------------------------------------------------

Group 1 - Blitz       Score      S-B  go Ty Ma na Bu At
-------------------------------------------------------
1   gosu 0.15        7.0/10    26.00  XX 10 01 10 11 11
2   Tytan 8.84       7.0/10    26.00  01 XX 01 01 11 11
3   Matacz 1.0.2     6.5/10    26.75  10 10 XX 1= 01 11
4   nanoSzachy 2.6   6.5/10    23.25  01 10 0= XX 11 11
5   Butcher 1.58     3.0/10     6.50  00 00 10 00 XX 11
6   Atak 4.99        0.0/10     0.00  00 00 00 00 00 XX
-------------------------------------------------------



Group 2 - Main                Score      S-B  Bearded  Nesik 0. Matant 5 Armagedd Sierzant Hopeless
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Bearded 6.29            27.5/40   505.75  XXXXXXXX 1=101=11 1110==01 110110=1 1=0=0101 11111101
2   Nesik 0.7.0             27.5/40   436.00  0=010=00 XXXXXXXX 1000=111 1=011110 11111111 =1111111
3   Matant 5.01             24.5/40   419.50  0001==10 0111=000 XXXXXXXX 110=1110 =111111= 111100=1
4   Armageddon Chess 2.307  19.5/40   326.25  001001=0 0=100001 001=0001 XXXXXXXX =1=11=11 1110011=
5   Sierzant 2.9            12.0/40   213.25  0=1=1010 00000000 =000000= =0=00=00 XXXXXXXX 110110=1
6   Hopeless Chess 0.35      9.0/40   181.25  00000010 =0000000 000011=0 0001100= 001001=0 XXXXXXXX
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Group 2 - Blitz               Score      S-B  Ne Be Ma Si Ar Ho
---------------------------------------------------------------
1   Nesik 0.7.0              8.0/10    33.00  XX 1= 01 11 =1 11
2   Bearded 6.29             6.5/10    26.50  0= XX 11 01 10 11
3   Matant 5.01              6.0/10    22.00  10 00 XX == 11 11
4   Sierzant 2.9             5.0/10    18.00  00 10 == XX 10 11
5   Armageddon Chess 2.307   3.5/10    16.50  =0 01 00 01 XX 01
6   Hopeless Chess 0.35      1.0/10     3.50  00 00 00 00 10 XX
---------------------------------------------------------------



Group 3 - Main            Score      S-B  piko Laur Robi Belz Enig Hoku Mini Exce Akib
--------------------------------------------------------------------------------------
1   pikoSzachy 2.0      30.0/32   403.00  XXXX 1==0 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
2   Laurifer 1.0        26.5/32   351.50  0==1 XXXX 1101 111= 1101 1111 1101 1111 1111
3   Robin 0.983         21.0/32   225.75  0000 0010 XXXX 11=0 0=11 1111 1011 1111 1111
4   Belzebub 0.65       21.0/32   219.75  0000 000= 00=1 XXXX 1111 1111 1111 1011 1111
5   Enigma 1.1.4        16.5/32   155.50  0000 0010 1=00 0000 XXXX 1101 1111 1=1= 1111
6   Hokus-Pokus 0.6.3   11.5/32    70.75  0000 0000 0000 0000 0010 XXXX 10=1 1111 1111
7   Mini Chess AI 1.19  10.5/32    85.75  0000 0010 0100 0000 0000 01=0 XXXX 11== 1111
8   Excelsior 2.32.2     7.0/32    48.00  0000 0000 0000 0100 0=0= 0000 00== XXXX 1111
9   Akiba 0.0.20031118   0.0/32     0.00  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 XXXX
--------------------------------------------------------------------------------------

Group 3 - Blitz           Score      S-B  pi La Be En Ro Ho Ex Mi Ak
--------------------------------------------------------------------
1   pikoSzachy 2.0      13.5/16    93.00  XX 11 01 =1 10 11 11 11 11
2   Laurifer 1.0        13.5/16    84.25  00 XX =1 11 11 11 11 11 11
3   Belzebub 0.65       11.5/16    70.75  10 =0 XX 01 1= 11 1= 11 11
4   Enigma 1.1.4        10.0/16    57.00  =0 00 10 XX 11 10 11 1= 11
5   Robin 0.983          7.5/16    39.50  01 00 0= 00 XX =0 1= 11 11
6   Hokus-Pokus 0.6.3    6.0/16    28.50  00 00 00 01 =1 XX =0 01 11
7   Excelsior 2.32.2     5.5/16    23.00  00 00 0= 00 0= =1 XX 10 11
8   Mini Chess AI 1.19   4.5/16    16.50  00 00 00 0= 00 10 01 XX 11
9   Akiba 0.0.20031118   0.0/16     0.00  00 00 00 00 00 00 00 00 XX
--------------------------------------------------------------------
Pobierz gry
(Download games)