Ranking (po 13 edycji)
Wszystkie wersje: (All versions)

Rank Name                       Elo    +    - games score oppo. draws
   1 Glaurung 2.2              2890   49   45   384   92%  2456   12% 
   2 Glaurung 2.0.1            2885  163  117    60   94%  2409    5% 
   3 Glaurung 2.1              2849   68   60   180   90%  2473   11% 
   4 Booot 4.15.0              2755   39   37   384   80%  2473   17% 
   5 Glaurung 2 Epsilon 5      2731   73   64   160   91%  2333   13% 
   6 Booot 4.14.0              2684   70   64   216   88%  2124    7% 
   7 Matacz 1.4                2546   31   30   444   55%  2511   20% 
   8 nanoSzachy 3.8            2531   40   40   264   60%  2451   20% 
   9 Matacz 1.3                2528   34   34   340   58%  2472   21% 
  10 Tytan 9.3                 2508   79   75    60   67%  2383   27% 
  11 gosu 0.16                 2500   22   22   844   51%  2492   21% 
  12 Matacz 1.1                2496   81   77    60   64%  2385   18% 
  13 pikoSzachy 3.1            2488  101   87    60   85%  2202   17% 
  14 nanoSzachy 3.2            2480   82   83    60   45%  2533   13% 
  15 Tytan 9.32                2470   23   23   784   47%  2505   23% 
  16 nanoSzachy 3.4            2449   47   48   180   34%  2584   21% 
  17 nanoSzachy 2.9            2437   48   48   160   47%  2459   20% 
  18 gosu 0.15                 2426   89   84    50   69%  2283   22% 
  19 Porucznik 11              2423   40   40   264   46%  2461   19% 
  20 Tytan 8.84                2420   92   87    50   68%  2285   20% 
  21 Porucznik 8               2417   92   83    60   75%  2214   10% 
  22 Glass 1.2                 2410   81   76    60   69%  2272   25% 
  23 Porucznik 9               2397   59   59   120   45%  2454   18% 
  24 Glass 1.3                 2394   39   40   264   43%  2464   19% 
  25 nanoSzachy 2.8            2393   74   75    60   48%  2406   33% 
  26 Glaurung 1.2.1 Avalanche  2389  309  173    54   98%  1601    0% 
  27 nanoSzachy 3.1            2365   85   78    60   73%  2190   20% 
  28 Matacz 1.0.2              2351   86   84    50   57%  2298   22% 
  29 Butcher 1.60 n1           2347   40   40   264   36%  2468   20% 
  30 Glass 0.1.0e              2325  131  110    60   88%  1907    5% 
  31 Butcher 1.58              2320   26   26   630   42%  2393   17% 
  32 Porucznik 4               2312   87   85    60   49%  2324    8% 
  33 Matant 5.04               2280   29   29   596   58%  2177   15% 
  34 Armageddon Chess 3.81     2273   69   73    88   26%  2488   23% 
  35 Armageddon Chess 3.87     2266   72   78    88   27%  2488   10% 
  36 nanoSzachy 2.6            2254   87   90    50   41%  2318   10% 
  37 pikoSzachy 2.2            2245   48   48   160   52%  2247   25% 
  38 Armageddon Chess 3.41d    2239   89   88    40   55%  2198   35% 
  39 Nesik 0.7.0               2228   23   23   876   47%  2242   18% 
  40 Armageddon Chess 3.82     2215  116  103    80   87%  1770    9% 
  41 Armageddon Chess 3.42b    2210   32   32   360   45%  2255   22% 
  42 Bearded 6.29              2206   25   25   710   48%  2217   16% 
  43 Atak 6.1                  2204   84   76   120   76%  1937    5% 
  44 Armageddon Chess 2.317    2184   70   72    80   36%  2325   19% 
  45 Matant 5.05               2178   47   48   180   41%  2252   15% 
  46 Atak 6.5                  2163   49   48   316   67%  1976    6% 
  47 Bearded 6.29.02           2163   62   62   176   54%  2105   10% 
  48 Atak 5.02                 2162   73   75    80   33%  2329   15% 
  49 Sierzant 3.3              2159   71   72    92   58%  2029   13% 
  50 Atak 6.3                  2156   79   83    60   36%  2266   12% 
  51 Matant 5.01               2148   89   86    50   61%  2068   18% 
  52 pikoSzachy 2.1            2135   85   84    50   55%  2094   18% 
  53 Matant 5.02               2132   81   80    50   55%  2094   30% 
  54 pikoSzachy 2.0            2112  159  127    48   91%  1561    6% 
  55 Hopeless Chess 0.49       2094   46   46   240   58%  2013   13% 
  56 Armageddon Chess 3.41c    2079   96  103    40   34%  2198   13% 
  57 Atak 4.99                 2073   63   66   100   30%  2230   21% 
  58 Armageddon Chess 2.307    2058   86   88    50   46%  2089   16% 
  59 Porucznik 2               2048   81   86    60   35%  2170    7% 
  60 Atak 6.4                  2044   84   94    60   21%  2290   15% 
  61 Armageddon Chess 2.312    2042   85   88    50   41%  2112   14% 
  62 Laurifer 1.0              2030   26   26   852   59%  1919   10% 
  63 Hopeless Chess 0.48       2025  153  137    32   80%  1667    9% 
  64 Atak 5.03                 1994  146  132    32   78%  1670   13% 
  65 Sierzant 3.1              1994   69   70   104   58%  1827   16% 
  66 Atak 5.05                 1988  103   93    60   76%  1735    5% 
  67 Sierzant 2.9              1985   85   90    50   34%  2101   20% 
  68 Hopeless Chess 0.45       1975  126  113    54   81%  1557    4% 
  69 Hopeless Chess 0.33       1941  117  133    28   27%  2128   11% 
  70 Hopeless Chess 0.42       1923  118  110    54   69%  1653    2% 
  71 Darmenios 0.1.32          1854   73   71    88   59%  1778   16% 
  72 Belzebub 0.65             1834   71   70   118   64%  1643   10% 
  73 Excelsior 3.20            1828  124  105    48   83%  1522    8% 
  74 Hopeless Chess 0.35       1785  150  208    22   11%  2121    5% 
  75 Robin 0.983               1758   27   27   760   49%  1773   10% 
  76 Belzebub 0.67             1751   29   30   596   41%  1851   15% 
  77 Enigma 1.1.4              1742   26   26   796   41%  1837   10% 
  78 Excelsior 3.22            1730   99  108    60   23%  2026    5% 
  79 Arabian Knight 0.97       1720   73   74    88   44%  1790   10% 
  80 Arabian Knight 0.77       1713   81   81    80   42%  1821    9% 
  81 Egm 0.1                   1712   33   33   500   45%  1784    8% 
  82 Arabian Knight 0.42       1680  100   93    48   66%  1550    2% 
  83 Arabian Knight 0.55       1659   78   79    80   38%  1791    8% 
  84 Excelsior 3.23            1592   40   41   296   34%  1772   13% 
  85 Excelsior 3.16            1536   68   66    96   59%  1459   13% 
  86 Hokus-Pokus 0.6.3         1494   28   29   700   33%  1691    8% 
  87 Joanna2002 1.04           1463   85   96    80   18%  1811    8% 
  88 Joanna2002 1.03           1446   71   73    84   35%  1588   17% 
  89 Joanna2002 1.05           1434   61   68   168   14%  1832   10% 
  90 Excelsior 2.32.2          1411   59   62   192   26%  1717   11% 
  91 Joanna2002 1.02           1403   92  104    48   23%  1619   13% 
  92 Mini Chess AI 1.19        1392   37   38   428   26%  1646   10% 
  93 Belzebub 0.66             1363  100  108    70   25%  1647    7% 
  94 Joanna2002 1.0-b2         1302   91  102    48   22%  1533   19% 
  95 Excelsior 2.38            1196  169  244    32    6%  1770    0% 
  96 Joanna2002 1.0            1137  116  151    48    9%  1543    6% 
  97 Akiba 0.0.20031118         829  152  121   156    1%  1727    0% 

Bez podziału programów na wersje: (Without dividing programs to versions)

Rank Name          Elo    +    - games score oppo. draws
   1 Glaurung     2849   33   31   838   92%  2379   10% 
   2 Booot        2728   33   32   600   83%  2345   13% 
   3 Matacz       2528   21   21   894   57%  2480   20% 
   4 gosu         2500   21   21   894   52%  2485   21% 
   5 Tytan        2474   21   21   894   49%  2489   23% 
   6 nanoSzachy   2456   22   22   834   50%  2462   20% 
   7 Glass        2382   33   33   384   54%  2333   18% 
   8 Porucznik    2370   27   27   564   48%  2391   15% 
   9 Butcher      2337   21   21   894   40%  2425   18% 
  10 pikoSzachy   2310   36   36   318   64%  2156   19% 
  11 Matant       2269   22   22   876   55%  2210   16% 
  12 Nesik        2258   22   22   876   47%  2267   18% 
  13 Bearded      2226   22   22   886   49%  2219   15% 
  14 Armageddon   2223   21   22   876   44%  2268   19% 
  15 Atak         2156   26   26   828   56%  2079   10% 
  16 Sierzant     2131   42   43   246   53%  2046   16% 
  17 Hopeless     2071   35   35   430   60%  1950   10% 
  18 Laurifer     2061   26   26   852   59%  1952   10% 
  19 Darmenios    1871   72   70    88   59%  1793   16% 
  20 Robin        1782   26   26   760   49%  1804   10% 
  21 Enigma       1768   25   25   796   41%  1869   10% 
  22 Belzebub     1763   25   25   784   43%  1839   14% 
  23 Egm          1735   32   32   500   45%  1805    8% 
  24 Arabian      1709   40   40   296   45%  1773    8% 
  25 Excelsior    1588   26   27   724   36%  1760   11% 
  26 Hokus-Pokus  1530   27   28   700   33%  1733    8% 
  27 Mini         1442   35   37   428   26%  1704   10% 
  28 Joanna2002   1403   34   35   476   20%  1723   11% 
  29 Akiba         878  160  184   156    1%  1817    0% 

Ranking po edycji 12 (Ranking after 12th edition)