Ranking (po 11 edycji)
Wszystkie wersje: (All versions)

Rank Name                       Elo    +    - games score oppo. draws
   1 Glaurung 2.0.1            2887  163  117    60   94%  2412    5% 
   2 Glaurung 2.2              2874   63   56   208   90%  2485   13% 
   3 Glaurung 2.1              2848   68   60   180   90%  2473   11% 
   4 Booot 4.15.0              2743   50   48   208   77%  2505   20% 
   5 Glaurung 2 Epsilon 5      2733   73   64   160   91%  2337   13% 
   6 Booot 4.14.0              2683   70   64   216   88%  2132    7% 
   7 nanoSzachy 3.8            2539   70   68    88   63%  2451   18% 
   8 Matacz 1.3                2530   34   34   340   58%  2474   21% 
   9 Matacz 1.4                2523   38   38   268   48%  2550   22% 
  10 Tytan 9.3                 2510   79   75    60   67%  2386   27% 
  11 gosu 0.16                 2500   25   25   668   50%  2502   20% 
  12 Matacz 1.1                2498   81   77    60   64%  2388   18% 
  13 pikoSzachy 3.1            2493  101   87    60   85%  2207   17% 
  14 nanoSzachy 3.2            2482   81   82    60   45%  2535   13% 
  15 Tytan 9.32                2473   25   25   608   45%  2518   23% 
  16 nanoSzachy 3.4            2445   47   48   180   34%  2580   21% 
  17 nanoSzachy 2.9            2439   48   48   160   47%  2462   20% 
  18 gosu 0.15                 2431   89   84    50   69%  2288   22% 
  19 Tytan 8.84                2425   92   86    50   68%  2289   20% 
  20 Porucznik 8               2422   92   83    60   75%  2219   10% 
  21 Glass 1.2                 2414   81   76    60   69%  2276   25% 
  22 Glaurung 1.2.1 Avalanche  2401  308  172    54   98%  1617    0% 
  23 Porucznik 9               2397   59   59   120   45%  2451   18% 
  24 nanoSzachy 2.8            2397   74   75    60   48%  2409   33% 
  25 Porucznik 11              2392   67   68    88   44%  2464   17% 
  26 nanoSzachy 3.1            2371   85   78    60   73%  2197   20% 
  27 Matacz 1.0.2              2356   86   84    50   57%  2303   22% 
  28 Butcher 1.60 n1           2343   65   67    88   36%  2468   26% 
  29 Glass 0.1.0e              2333  130  109    60   88%  1919    5% 
  30 Glass 1.3                 2329   66   68    88   35%  2470   23% 
  31 Butcher 1.58              2324   26   26   630   42%  2397   17% 
  32 Porucznik 4               2317   86   85    60   49%  2328    8% 
  33 Matant 5.04               2285   33   32   428   59%  2196   16% 
  34 Armageddon Chess 3.81     2261   68   72    88   26%  2476   23% 
  35 nanoSzachy 2.6            2258   87   90    50   41%  2323   10% 
  36 pikoSzachy 2.2            2251   48   48   160   52%  2252   25% 
  37 Armageddon Chess 3.41d    2245   89   88    40   55%  2204   35% 
  38 Nesik 0.7.0               2235   24   25   708   46%  2268   20% 
  39 Atak 6.1                  2217   83   75   120   76%  1951    5% 
  40 Armageddon Chess 3.42b    2215   32   32   360   45%  2260   22% 
  41 Bearded 6.29              2212   25   25   710   48%  2224   16% 
  42 Armageddon Chess 2.317    2189   70   72    80   36%  2330   19% 
  43 Matant 5.05               2183   47   47   180   41%  2257   15% 
  44 Atak 6.5                  2169   75   69   140   82%  1831    8% 
  45 Sierzant 3.3              2167   71   71    92   58%  2039   13% 
  46 Atak 5.02                 2167   72   75    80   33%  2334   15% 
  47 Atak 6.3                  2161   79   83    60   36%  2271   12% 
  48 Matant 5.01               2154   89   86    50   61%  2074   18% 
  49 pikoSzachy 2.1            2142   85   84    50   55%  2101   18% 
  50 Matant 5.02               2139   81   80    50   55%  2102   30% 
  51 pikoSzachy 2.0            2124  158  127    48   91%  1577    6% 
  52 Hopeless Chess 0.49       2106   46   45   240   58%  2027   13% 
  53 Armageddon Chess 3.41c    2085   95  103    40   34%  2204   13% 
  54 Atak 4.99                 2079   63   66   100   30%  2236   21% 
  55 Armageddon Chess 2.307    2064   86   88    50   46%  2095   16% 
  56 Porucznik 2               2055   80   86    60   35%  2177    7% 
  57 Atak 6.4                  2050   84   94    60   21%  2296   15% 
  58 Armageddon Chess 2.312    2050   85   88    50   41%  2120   14% 
  59 Laurifer 1.0              2038   29   28   676   63%  1882   10% 
  60 Hopeless Chess 0.48       2037  152  136    32   80%  1682    9% 
  61 Atak 5.03                 2007  145  132    32   78%  1685   13% 
  62 Atak 5.05                 2004  103   92    60   76%  1751    5% 
  63 Sierzant 3.1              2003   69   69   104   58%  1839   16% 
  64 Sierzant 2.9              1991   85   90    50   34%  2107   20% 
  65 Hopeless Chess 0.45       1987  125  112    54   81%  1572    4% 
  66 Hopeless Chess 0.33       1947  117  133    28   27%  2135   11% 
  67 Hopeless Chess 0.42       1936  117  110    54   69%  1668    2% 
  68 Belzebub 0.65             1847   71   70   118   64%  1659   10% 
  69 Excelsior 3.20            1847  124  105    48   83%  1542    8% 
  70 Hopeless Chess 0.35       1791  150  208    22   11%  2127    5% 
  71 Belzebub 0.67             1779   35   35   428   41%  1884   17% 
  72 Robin 0.983               1778   30   30   592   50%  1780   10% 
  73 Enigma 1.1.4              1750   29   30   628   39%  1862   10% 
  74 Egm 0.1                   1746   40   40   332   48%  1789    8% 
  75 Excelsior 3.22            1744   98  108    60   23%  2037    5% 
  76 Arabian Knight 0.42       1705  100   93    48   66%  1576    2% 
  77 Arabian Knight 0.55       1680   77   79    80   38%  1809    8% 
  78 Excelsior 3.23            1615   58   59   128   39%  1734   13% 
  79 Excelsior 3.16            1559   68   66    96   59%  1482   13% 
  80 Hokus-Pokus 0.6.3         1513   32   32   532   36%  1668    8% 
  81 Joanna2002 1.04           1485   85   95    80   18%  1828    8% 
  82 Joanna2002 1.03           1466   71   73    84   35%  1607   17% 
  83 Excelsior 2.32.2          1430   59   62   192   26%  1732   11% 
  84 Joanna2002 1.02           1428   92  104    48   23%  1645   13% 
  85 Mini Chess AI 1.19        1411   37   38   428   26%  1664   10% 
  86 Belzebub 0.66             1380   99  108    70   25%  1661    7% 
  87 Joanna2002 1.0-b2         1325   91  102    48   22%  1557   19% 
  88 Excelsior 2.38            1214  169  243    32    6%  1785    0% 
  89 Joanna2002 1.0            1158  116  151    48    9%  1566    6% 
  90 Akiba 0.0.20031118         849  152  120   156    1%  1742    0% 

Bez podziału programów na wersje: (Without dividing programs to versions)

Rank Name          Elo    +    - games score oppo. draws
   1 Glaurung     2827   39   36   574   91%  2366   11% 
   2 Booot        2716   45   43   336   83%  2293   13% 
   3 Matacz       2509   24   24   630   53%  2494   21% 
   4 gosu         2500   25   25   630   51%  2496   20% 
   5 Tytan        2477   24   24   630   48%  2500   23% 
   6 nanoSzachy   2426   26   26   570   45%  2470   20% 
   7 Glass        2406   67   63   120   78%  2099   15% 
   8 Porucznik    2343   37   37   300   50%  2349   12% 
   9 Butcher      2339   25   25   630   42%  2412   17% 
  10 pikoSzachy   2322   36   36   318   64%  2169   19% 
  11 Nesik        2283   25   25   620   50%  2278   20% 
  12 Matant       2280   26   25   620   58%  2203   17% 
  13 Bearded      2246   24   25   630   43%  2314   16% 
  14 Armageddon   2226   24   24   620   43%  2283   21% 
  15 Atak         2157   29   29   572   51%  2129   12% 
  16 Sierzant     2143   42   42   246   53%  2061   16% 
  17 Hopeless     2088   35   34   430   60%  1968   10% 
  18 Laurifer     2075   30   30   596   60%  1949   11% 
  19 Robin        1815   32   32   512   50%  1822    9% 
  20 Belzebub     1795   31   31   536   43%  1874   14% 
  21 Enigma       1788   30   31   548   37%  1918   10% 
  22 Egm          1770   45   44   252   48%  1820    8% 
  23 Arabian      1725   99   92    48   66%  1590    2% 
  24 Excelsior    1613   32   33   476   40%  1750   10% 
  25 Hokus-Pokus  1574   33   33   452   40%  1700   10% 
  26 Mini         1468   36   37   428   26%  1729   10% 
  27 Joanna2002   1402   43   46   228   24%  1626   14% 
  28 Akiba         914  158  197   156    1%  1840    0% 

Ranking po edycji 10 (Ranking after 10th edition)